Kết quả xổ số Miền Trung
XSMT / Thứ 5 / 06/08/2026In Kết Quả
| Bình Định | Quảng Trị | Quảng Bình | |
|---|---|---|---|
XSBDI | XSQT | XSQB | |
| G8 | 65 | 03 | 61 |
| G7 | 124 | 858 | 924 |
| G6 | 0686 9913 3013 | 1298 7740 5274 | 2073 2836 4114 |
| G5 | 6988 | 8577 | 8469 |
| G4 | 47143 14157 64631 85139 00101 09638 43518 | 44066 98895 34187 38854 82787 93729 73616 | 38393 11008 35301 61565 56382 14295 55721 |
| G3 | 37816 34381 | 93196 60992 | 16740 41829 |
| G2 | 75143 | 93617 | 18313 |
| G1 | 79552 | 35544 | 14355 |
| ĐB | 577821 | 167105 | 849416 |
Bảng Lô Tô Miền Trung
| Đầu | Bình Định | Quảng Trị | Quảng Bình |
|---|---|---|---|
| 0 | 1 | 3, 5 | 8, 1 |
| 1 | 3, 3, 8, 6 | 6, 7 | 4, 3, 6 |
| 2 | 4, 1 | 9 | 4, 1, 9 |
| 3 | 1, 9, 8 | - | 6 |
| 4 | 3, 3 | 0, 4 | 0 |
| 5 | 7, 2 | 8, 4 | 5 |
| 6 | 5 | 6 | 1, 9, 5 |
| 7 | - | 4, 7 | 3 |
| 8 | 6, 8, 1 | 7, 7 | 2 |
| 9 | - | 8, 5, 6, 2 | 3, 5 |
Kết quả XS gần đây
06/08/2026Thứ 505/08/2026Thứ 403/08/2026Thứ 202/08/2026Chủ Nhật01/08/2026Thứ 731/07/2026Thứ 630/07/2026Thứ 529/07/2026Thứ 428/07/2026Thứ 327/07/2026Thứ 226/07/2026Chủ Nhật25/07/2026Thứ 724/07/2026Thứ 623/07/2026Thứ 522/07/2026Thứ 421/07/2026Thứ 320/07/2026Thứ 219/07/2026Chủ Nhật18/07/2026Thứ 717/07/2026Thứ 616/07/2026Thứ 515/07/2026Thứ 414/07/2026Thứ 313/07/2026Thứ 212/07/2026Chủ Nhật11/07/2026Thứ 710/07/2026Thứ 609/07/2026Thứ 508/07/2026Thứ 407/07/2026Thứ 3
Thông tin & Cơ cấu giải thưởng Xổ Số Miền Trung (XSMT)
Xổ số kiến thiết Miền Trung phát hành hàng ngày, mỗi ngày có 2-3 đài mở thưởng đồng thời. Giải Đặc biệt trị giá 2 tỷ đồng.
Lịch quay
Hàng ngày (T2 - CN)
Giờ quay
17h15
Giá vé
10.000đ / vé
Cơ cấu giải thưởng
| Giải | Trùng khớp | Giải thưởng |
|---|---|---|
| Giải ĐB | Trùng 6 số | 2.000.000.000đ |
| Giải Nhất | Trùng 5 số | 30.000.000đ |
| Giải Nhì | Trùng 5 số | 15.000.000đ |
| Giải Ba | Trùng 5 số | 10.000.000đ |
| Giải Tư | Trùng 5 số | 3.000.000đ |
| Giải Năm | Trùng 4 số | 1.000.000đ |
| Giải Sáu | Trùng 4 số | 400.000đ |
| Giải Bảy | Trùng 3 số | 200.000đ |
| Giải Tám | Trùng 2 số | 100.000đ |
