Kết quả xổ số Kon Tum
XSMT / Chủ Nhật / Chủ Nhật, 03/05/2026In Kết Quả
| Kon Tum | |
|---|---|
XSKT | |
| G8 | 00 |
| G7 | 465 |
| G6 | 0392 9478 0614 |
| G5 | 2895 |
| G4 | 71739 43171 60700 84895 69784 09985 62744 |
| G3 | 90443 39872 |
| G2 | 36642 |
| G1 | 84952 |
| ĐB | 122248 |
Bảng Lô Tô Kon Tum — 03/05/2026
| Đầu | Kon Tum |
|---|---|
| 0 | 0, 0 |
| 1 | 4 |
| 2 | - |
| 3 | 9 |
| 4 | 4, 3, 2, 8 |
| 5 | 2 |
| 6 | 5 |
| 7 | 8, 1, 2 |
| 8 | 4, 5 |
| 9 | 2, 5, 5 |
Kết quả xổ số Kon Tum
XSMT / Chủ Nhật / Chủ Nhật, 26/04/2026In Kết Quả
| Kon Tum | |
|---|---|
XSKT | |
| G8 | 42 |
| G7 | 023 |
| G6 | 6214 8550 9032 |
| G5 | 9981 |
| G4 | 75390 64223 57939 54754 02780 22849 46142 |
| G3 | 87591 01484 |
| G2 | 25582 |
| G1 | 47568 |
| ĐB | 683004 |
Bảng Lô Tô Kon Tum — 26/04/2026
| Đầu | Kon Tum |
|---|---|
| 0 | 4 |
| 1 | 4 |
| 2 | 3, 3 |
| 3 | 2, 9 |
| 4 | 2, 9, 2 |
| 5 | 0, 4 |
| 6 | 8 |
| 7 | - |
| 8 | 1, 0, 4, 2 |
| 9 | 0, 1 |
Kết quả xổ số Kon Tum
XSMT / Thứ 2 / Thứ 2, 20/04/2026In Kết Quả
| Kon Tum | |
|---|---|
XSKT | |
| G8 | 92 |
| G7 | 006 |
| G6 | 3240 6516 5559 |
| G5 | 6385 |
| G4 | 16195 95701 20081 78367 71384 16484 10125 |
| G3 | 95545 12673 |
| G2 | 98178 |
| G1 | 96380 |
| ĐB | 901057 |
Bảng Lô Tô Kon Tum — 20/04/2026
| Đầu | Kon Tum |
|---|---|
| 0 | 6, 1 |
| 1 | 6 |
| 2 | 5 |
| 3 | - |
| 4 | 0, 5 |
| 5 | 9, 7 |
| 6 | 7 |
| 7 | 3, 8 |
| 8 | 5, 1, 4, 4, 0 |
| 9 | 2, 5 |
Kết quả xổ số Kon Tum
XSMT / Chủ Nhật / Chủ Nhật, 12/04/2026In Kết Quả
| Kon Tum | |
|---|---|
XSKT | |
| G8 | 39 |
| G7 | 183 |
| G6 | 4855 5784 3606 |
| G5 | 7130 |
| G4 | 27982 16712 95942 85278 75090 84557 31846 |
| G3 | 54335 63721 |
| G2 | 78002 |
| G1 | 22283 |
| ĐB | 259939 |
Bảng Lô Tô Kon Tum — 12/04/2026
| Đầu | Kon Tum |
|---|---|
| 0 | 6, 2 |
| 1 | 2 |
| 2 | 1 |
| 3 | 9, 0, 5, 9 |
| 4 | 2, 6 |
| 5 | 5, 7 |
| 6 | - |
| 7 | 8 |
| 8 | 3, 4, 2, 3 |
| 9 | 0 |
Kết quả xổ số Kon Tum
XSMT / Chủ Nhật / Chủ Nhật, 05/04/2026In Kết Quả
| Kon Tum | |
|---|---|
XSKT | |
| G8 | 12 |
| G7 | 433 |
| G6 | 9361 7270 0125 |
| G5 | 7027 |
| G4 | 48925 88747 12197 64812 81825 46351 45638 |
| G3 | 99111 55025 |
| G2 | 48895 |
| G1 | 16646 |
| ĐB | 003667 |
Bảng Lô Tô Kon Tum — 05/04/2026
| Đầu | Kon Tum |
|---|---|
| 0 | - |
| 1 | 2, 2, 1 |
| 2 | 5, 7, 5, 5, 5 |
| 3 | 3, 8 |
| 4 | 7, 6 |
| 5 | 1 |
| 6 | 1, 7 |
| 7 | 0 |
| 8 | - |
| 9 | 7, 5 |
Kết quả xổ số Kon Tum
XSMT / Chủ Nhật / Chủ Nhật, 29/03/2026In Kết Quả
| Kon Tum | |
|---|---|
XSKT | |
| G8 | 70 |
| G7 | 306 |
| G6 | 3690 2919 7752 |
| G5 | 9858 |
| G4 | 14811 76651 69029 11324 83818 79261 91516 |
| G3 | 71844 89867 |
| G2 | 88216 |
| G1 | 76446 |
| ĐB | 914993 |
Bảng Lô Tô Kon Tum — 29/03/2026
| Đầu | Kon Tum |
|---|---|
| 0 | 6 |
| 1 | 9, 1, 8, 6, 6 |
| 2 | 9, 4 |
| 3 | - |
| 4 | 4, 6 |
| 5 | 2, 8, 1 |
| 6 | 1, 7 |
| 7 | 0 |
| 8 | - |
| 9 | 0, 3 |
Kết quả xổ số Kon Tum
XSMT / Chủ Nhật / Chủ Nhật, 22/03/2026In Kết Quả
| Kon Tum | |
|---|---|
XSKT | |
| G8 | 80 |
| G7 | 394 |
| G6 | 2729 0655 0177 |
| G5 | 6624 |
| G4 | 68959 36661 44108 97089 27187 44188 31673 |
| G3 | 94655 89555 |
| G2 | 46385 |
| G1 | 28567 |
| ĐB | 784140 |
Bảng Lô Tô Kon Tum — 22/03/2026
| Đầu | Kon Tum |
|---|---|
| 0 | 8 |
| 1 | - |
| 2 | 9, 4 |
| 3 | - |
| 4 | 0 |
| 5 | 5, 9, 5, 5 |
| 6 | 1, 7 |
| 7 | 7, 3 |
| 8 | 0, 9, 7, 8, 5 |
| 9 | 4 |
Kết quả xổ số Kon Tum
XSMT / Chủ Nhật / Chủ Nhật, 15/03/2026In Kết Quả
| Kon Tum | |
|---|---|
XSKT | |
| G8 | 01 |
| G7 | 091 |
| G6 | 2447 8671 7850 |
| G5 | 0227 |
| G4 | 35671 32376 42958 93845 52017 63156 90040 |
| G3 | 58073 63904 |
| G2 | 12846 |
| G1 | 58224 |
| ĐB | 002345 |
Bảng Lô Tô Kon Tum — 15/03/2026
| Đầu | Kon Tum |
|---|---|
| 0 | 1, 4 |
| 1 | 7 |
| 2 | 7, 4 |
| 3 | - |
| 4 | 7, 5, 0, 6, 5 |
| 5 | 0, 8, 6 |
| 6 | - |
| 7 | 1, 1, 6, 3 |
| 8 | - |
| 9 | 1 |
Kết quả xổ số Kon Tum
XSMT / Chủ Nhật / Chủ Nhật, 08/03/2026In Kết Quả
| Kon Tum | |
|---|---|
XSKT | |
| G8 | 98 |
| G7 | 153 |
| G6 | 2815 7465 6770 |
| G5 | 8709 |
| G4 | 13530 10645 70265 37143 10555 07430 69530 |
| G3 | 15972 82602 |
| G2 | 42774 |
| G1 | 02578 |
| ĐB | 124833 |
Bảng Lô Tô Kon Tum — 08/03/2026
| Đầu | Kon Tum |
|---|---|
| 0 | 9, 2 |
| 1 | 5 |
| 2 | - |
| 3 | 0, 0, 0, 3 |
| 4 | 5, 3 |
| 5 | 3, 5 |
| 6 | 5, 5 |
| 7 | 0, 2, 4, 8 |
| 8 | - |
| 9 | 8 |
Kết quả xổ số Kon Tum
XSMT / Chủ Nhật / Chủ Nhật, 01/03/2026In Kết Quả
| Kon Tum | |
|---|---|
XSKT | |
| G8 | 00 |
| G7 | 978 |
| G6 | 1677 1603 2406 |
| G5 | 6975 |
| G4 | 29209 05614 75930 46847 02718 43071 41267 |
| G3 | 83765 54988 |
| G2 | 20191 |
| G1 | 72887 |
| ĐB | 453019 |
Bảng Lô Tô Kon Tum — 01/03/2026
| Đầu | Kon Tum |
|---|---|
| 0 | 0, 3, 6, 9 |
| 1 | 4, 8, 9 |
| 2 | - |
| 3 | 0 |
| 4 | 7 |
| 5 | - |
| 6 | 7, 5 |
| 7 | 8, 7, 5, 1 |
| 8 | 8, 7 |
| 9 | 1 |
