| Thừa Thiên Huế | Khánh Hòa | Kon Tum | |
|---|---|---|---|
XSTTH | XSKH | XSKT | |
| G8 | 65 | 47 | 50 |
| G7 | 981 | 492 | 711 |
| G6 | 9664 0178 1792 | 2363 4339 7619 | 4583 8601 3906 |
| G5 | 7086 | 3812 | 5626 |
| G4 | 38219 19693 04545 85923 26016 78963 49324 | 03382 73290 37293 27590 71696 44096 19495 | 28709 27439 97569 67925 06186 61317 50493 |
| G3 | 53637 27771 | 52074 54167 | 49781 45241 |
| G2 | 52536 | 38802 | 27754 |
| G1 | 86378 | 52031 | 10834 |
| ĐB | 236430 | 601414 | 609878 |
Bảng Lô Tô Miền Trung - 13/09/2026
| Đầu | Thừa Thiên Huế | Khánh Hòa | Kon Tum |
|---|---|---|---|
| 0 | - | 2 | 1, 6, 9 |
| 1 | 9, 6 | 9, 2, 4 | 1, 7 |
| 2 | 3, 4 | - | 6, 5 |
| 3 | 7, 6, 0 | 9, 1 | 9, 4 |
| 4 | 5 | 7 | 1 |
| 5 | - | - | 0, 4 |
| 6 | 5, 4, 3 | 3, 7 | 9 |
| 7 | 8, 1, 8 | 4 | 8 |
| 8 | 1, 6 | 2 | 3, 6, 1 |
| 9 | 2, 3 | 2, 0, 3, 0, 6, 6, 5 | 3 |
