| Thừa Thiên Huế | Khánh Hòa | Kon Tum | |
|---|---|---|---|
XSTTH | XSKH | XSKT | |
| G8 | 05 | 02 | 38 |
| G7 | 592 | 578 | 120 |
| G6 | 1933 0269 4372 | 8140 8841 0988 | 1979 0637 2031 |
| G5 | 8969 | 6304 | 6917 |
| G4 | 01692 75000 79908 41138 93056 45751 64615 | 88048 79128 82867 59323 34039 05818 72881 | 00119 66820 31722 48668 59080 40539 65210 |
| G3 | 08142 35339 | 01556 65043 | 33849 59078 |
| G2 | 40371 | 66451 | 47012 |
| G1 | 12242 | 88612 | 72351 |
| ĐB | 172613 | 921848 | 595460 |
Bảng Lô Tô Miền Trung - 20/09/2026
| Đầu | Thừa Thiên Huế | Khánh Hòa | Kon Tum |
|---|---|---|---|
| 0 | 5, 0, 8 | 2, 4 | - |
| 1 | 5, 3 | 8, 2 | 7, 9, 0, 2 |
| 2 | - | 8, 3 | 0, 0, 2 |
| 3 | 3, 8, 9 | 9 | 8, 7, 1, 9 |
| 4 | 2, 2 | 0, 1, 8, 3, 8 | 9 |
| 5 | 6, 1 | 6, 1 | 1 |
| 6 | 9, 9 | 7 | 8, 0 |
| 7 | 2, 1 | 8 | 9, 8 |
| 8 | - | 8, 1 | 0 |
| 9 | 2, 2 | - | - |
