| Phú Yên | Thừa Thiên Huế | |
|---|---|---|
XSPY | XSTTH | |
| G8 | 10 | 50 |
| G7 | 261 | 543 |
| G6 | 6460 2934 9574 | 8654 1836 2538 |
| G5 | 5719 | 0466 |
| G4 | 23908 58278 29686 44961 27204 68831 59644 | 33040 85783 74774 08548 97229 43503 44588 |
| G3 | 78377 67207 | 31137 30665 |
| G2 | 86949 | 56734 |
| G1 | 54312 | 90843 |
| ĐB | 841328 | 593056 |
Bảng Lô Tô Miền Trung - 12/10/2026
| Đầu | Phú Yên | Thừa Thiên Huế |
|---|---|---|
| 0 | 8, 4, 7 | 3 |
| 1 | 0, 9, 2 | - |
| 2 | 8 | 9 |
| 3 | 4, 1 | 6, 8, 7, 4 |
| 4 | 4, 9 | 3, 0, 8, 3 |
| 5 | - | 0, 4, 6 |
| 6 | 1, 0, 1 | 6, 5 |
| 7 | 4, 8, 7 | 4 |
| 8 | 6 | 3, 8 |
| 9 | - | - |
