| Hồ Chí Minh | Đồng Tháp | Cà Mau | |
|---|---|---|---|
XSHCM | XSDT | XSCM | |
| G8 | 16 | 85 | 04 |
| G7 | 816 | 980 | 592 |
| G6 | 0496 4315 5000 | 9323 9446 7540 | 4993 5037 4355 |
| G5 | 3699 | 5480 | 5665 |
| G4 | 94133 60558 37075 97558 67967 21670 81000 | 31414 62053 28120 05729 53640 58294 71121 | 70581 85961 68722 63503 54530 68758 04217 |
| G3 | 82169 79836 | 22039 04681 | 88280 20825 |
| G2 | 95090 | 04058 | 23835 |
| G1 | 55187 | 76547 | 96334 |
| ĐB | 293747 | 803330 | 544700 |
Bảng Lô Tô Miền Nam - 14/09/2026
| Đầu | Hồ Chí Minh | Đồng Tháp | Cà Mau |
|---|---|---|---|
| 0 | 0, 0 | - | 4, 3, 0 |
| 1 | 6, 6, 5 | 4 | 7 |
| 2 | - | 3, 0, 9, 1 | 2, 5 |
| 3 | 3, 6 | 9, 0 | 7, 0, 5, 4 |
| 4 | 7 | 6, 0, 0, 7 | - |
| 5 | 8, 8 | 3, 8 | 5, 8 |
| 6 | 7, 9 | - | 5, 1 |
| 7 | 5, 0 | - | - |
| 8 | 7 | 5, 0, 0, 1 | 1, 0 |
| 9 | 6, 9, 0 | 4 | 2, 3 |
