3HN4HN8HN10HN13HN14HN | |||||
| ĐB | 20635 | ||||
| G1 | 62182 | ||||
| G2 | 51315 | 18206 | |||
| G3 | 38715 | 28163 | 41109 | ||
| 30902 | 62351 | 62675 | |||
| G4 | 0604715297811451 | ||||
| G5 | 1734 | 9277 | 5401 | ||
| 3172 | 5924 | 3454 | |||
| G6 | 665 | 590 | 854 | ||
| G7 | 02130363 | ||||
Bảng Lô Tô Miền Bắc - 09/10/2026
| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô |
|---|---|---|---|
| 0 | 6, 9, 2, 4, 1, 2, 3 | 0 | 9 |
| 1 | 5, 5, 3 | 1 | 5, 8, 5, 0 |
| 2 | 4 | 2 | 8, 0, 5, 7, 0 |
| 3 | 5, 4 | 3 | 6, 1, 0, 6 |
| 4 | - | 4 | 0, 3, 2, 5, 5 |
| 5 | 1, 2, 1, 4, 4 | 5 | 3, 1, 1, 7, 6 |
| 6 | 3, 5, 3 | 6 | 0 |
| 7 | 5, 7, 2 | 7 | 7 |
| 8 | 2, 1 | 8 | - |
| 9 | 0 | 9 | 0 |
