Kết quả xổ số Thừa Thiên Huế
XSMT / Thứ 2 / Thứ 2, 12/10/2026In Kết Quả
| Thừa Thiên Huế | |
|---|---|
XSTTH | |
| G8 | 50 |
| G7 | 543 |
| G6 | 8654 1836 2538 |
| G5 | 0466 |
| G4 | 33040 85783 74774 08548 97229 43503 44588 |
| G3 | 31137 30665 |
| G2 | 56734 |
| G1 | 90843 |
| ĐB | 593056 |
Bảng Lô Tô Thừa Thiên Huế — 12/10/2026
| Đầu | Thừa Thiên Huế |
|---|---|
| 0 | 3 |
| 1 | - |
| 2 | 9 |
| 3 | 6, 8, 7, 4 |
| 4 | 3, 0, 8, 3 |
| 5 | 0, 4, 6 |
| 6 | 6, 5 |
| 7 | 4 |
| 8 | 3, 8 |
| 9 | - |
Kết quả xổ số Thừa Thiên Huế
XSMT / Chủ Nhật / Chủ Nhật, 11/10/2026In Kết Quả
| Thừa Thiên Huế | |
|---|---|
XSTTH | |
| G8 | 21 |
| G7 | 483 |
| G6 | 5554 6647 8094 |
| G5 | 2119 |
| G4 | 58016 15508 16666 29606 01339 83600 39604 |
| G3 | 28930 78361 |
| G2 | 77022 |
| G1 | 43311 |
| ĐB | 715223 |
Bảng Lô Tô Thừa Thiên Huế — 11/10/2026
| Đầu | Thừa Thiên Huế |
|---|---|
| 0 | 8, 6, 0, 4 |
| 1 | 9, 6, 1 |
| 2 | 1, 2, 3 |
| 3 | 9, 0 |
| 4 | 7 |
| 5 | 4 |
| 6 | 6, 1 |
| 7 | - |
| 8 | 3 |
| 9 | 4 |
Kết quả xổ số Thừa Thiên Huế
XSMT / Thứ 2 / Thứ 2, 05/10/2026In Kết Quả
| Thừa Thiên Huế | |
|---|---|
XSTTH | |
| G8 | 32 |
| G7 | 709 |
| G6 | 7306 5631 5808 |
| G5 | 4366 |
| G4 | 95101 34116 92655 35498 87124 62137 69034 |
| G3 | 73217 56441 |
| G2 | 82982 |
| G1 | 88389 |
| ĐB | 921241 |
Bảng Lô Tô Thừa Thiên Huế — 05/10/2026
| Đầu | Thừa Thiên Huế |
|---|---|
| 0 | 9, 6, 8, 1 |
| 1 | 6, 7 |
| 2 | 4 |
| 3 | 2, 1, 7, 4 |
| 4 | 1, 1 |
| 5 | 5 |
| 6 | 6 |
| 7 | - |
| 8 | 2, 9 |
| 9 | 8 |
Kết quả xổ số Thừa Thiên Huế
XSMT / Chủ Nhật / Chủ Nhật, 04/10/2026In Kết Quả
| Thừa Thiên Huế | |
|---|---|
XSTTH | |
| G8 | 62 |
| G7 | 985 |
| G6 | 6208 3554 5580 |
| G5 | 0874 |
| G4 | 54426 58447 32791 62608 98300 59283 72515 |
| G3 | 47847 99696 |
| G2 | 51736 |
| G1 | 29529 |
| ĐB | 951235 |
Bảng Lô Tô Thừa Thiên Huế — 04/10/2026
| Đầu | Thừa Thiên Huế |
|---|---|
| 0 | 8, 8, 0 |
| 1 | 5 |
| 2 | 6, 9 |
| 3 | 6, 5 |
| 4 | 7, 7 |
| 5 | 4 |
| 6 | 2 |
| 7 | 4 |
| 8 | 5, 0, 3 |
| 9 | 1, 6 |
Kết quả xổ số Thừa Thiên Huế
XSMT / Thứ 2 / Thứ 2, 28/09/2026In Kết Quả
| Thừa Thiên Huế | |
|---|---|
XSTTH | |
| G8 | 81 |
| G7 | 366 |
| G6 | 9082 0198 5606 |
| G5 | 7036 |
| G4 | 31700 72539 31954 56556 89286 82401 48635 |
| G3 | 65148 70997 |
| G2 | 39200 |
| G1 | 89371 |
| ĐB | 233622 |
Bảng Lô Tô Thừa Thiên Huế — 28/09/2026
| Đầu | Thừa Thiên Huế |
|---|---|
| 0 | 6, 0, 1, 0 |
| 1 | - |
| 2 | 2 |
| 3 | 6, 9, 5 |
| 4 | 8 |
| 5 | 4, 6 |
| 6 | 6 |
| 7 | 1 |
| 8 | 1, 2, 6 |
| 9 | 8, 7 |
Kết quả xổ số Thừa Thiên Huế
XSMT / Chủ Nhật / Chủ Nhật, 27/09/2026In Kết Quả
| Thừa Thiên Huế | |
|---|---|
XSTTH | |
| G8 | 81 |
| G7 | 655 |
| G6 | 5359 9101 8103 |
| G5 | 4743 |
| G4 | 09340 22238 46308 49039 34626 14548 56611 |
| G3 | 10397 86002 |
| G2 | 66445 |
| G1 | 31869 |
| ĐB | 794632 |
Bảng Lô Tô Thừa Thiên Huế — 27/09/2026
| Đầu | Thừa Thiên Huế |
|---|---|
| 0 | 1, 3, 8, 2 |
| 1 | 1 |
| 2 | 6 |
| 3 | 8, 9, 2 |
| 4 | 3, 0, 8, 5 |
| 5 | 5, 9 |
| 6 | 9 |
| 7 | - |
| 8 | 1 |
| 9 | 7 |
Kết quả xổ số Thừa Thiên Huế
XSMT / Thứ 2 / Thứ 2, 21/09/2026In Kết Quả
| Thừa Thiên Huế | |
|---|---|
XSTTH | |
| G8 | 90 |
| G7 | 816 |
| G6 | 9613 1009 4055 |
| G5 | 9224 |
| G4 | 31454 61392 79288 24175 14997 28476 50841 |
| G3 | 03575 85066 |
| G2 | 85843 |
| G1 | 94413 |
| ĐB | 626790 |
Bảng Lô Tô Thừa Thiên Huế — 21/09/2026
| Đầu | Thừa Thiên Huế |
|---|---|
| 0 | 9 |
| 1 | 6, 3, 3 |
| 2 | 4 |
| 3 | - |
| 4 | 1, 3 |
| 5 | 5, 4 |
| 6 | 6 |
| 7 | 5, 6, 5 |
| 8 | 8 |
| 9 | 0, 2, 7, 0 |
Kết quả xổ số Thừa Thiên Huế
XSMT / Chủ Nhật / Chủ Nhật, 20/09/2026In Kết Quả
| Thừa Thiên Huế | |
|---|---|
XSTTH | |
| G8 | 05 |
| G7 | 592 |
| G6 | 1933 0269 4372 |
| G5 | 8969 |
| G4 | 01692 75000 79908 41138 93056 45751 64615 |
| G3 | 08142 35339 |
| G2 | 40371 |
| G1 | 12242 |
| ĐB | 172613 |
Bảng Lô Tô Thừa Thiên Huế — 20/09/2026
| Đầu | Thừa Thiên Huế |
|---|---|
| 0 | 5, 0, 8 |
| 1 | 5, 3 |
| 2 | - |
| 3 | 3, 8, 9 |
| 4 | 2, 2 |
| 5 | 6, 1 |
| 6 | 9, 9 |
| 7 | 2, 1 |
| 8 | - |
| 9 | 2, 2 |
Kết quả xổ số Thừa Thiên Huế
XSMT / Thứ 2 / Thứ 2, 14/09/2026In Kết Quả
| Thừa Thiên Huế | |
|---|---|
XSTTH | |
| G8 | 31 |
| G7 | 888 |
| G6 | 9957 1454 9851 |
| G5 | 8220 |
| G4 | 38181 31656 85267 98201 19951 39545 01871 |
| G3 | 69188 44700 |
| G2 | 39864 |
| G1 | 60125 |
| ĐB | 542650 |
Bảng Lô Tô Thừa Thiên Huế — 14/09/2026
| Đầu | Thừa Thiên Huế |
|---|---|
| 0 | 1, 0 |
| 1 | - |
| 2 | 0, 5 |
| 3 | 1 |
| 4 | 5 |
| 5 | 7, 4, 1, 6, 1, 0 |
| 6 | 7, 4 |
| 7 | 1 |
| 8 | 8, 1, 8 |
| 9 | - |
Kết quả xổ số Thừa Thiên Huế
XSMT / Chủ Nhật / Chủ Nhật, 13/09/2026In Kết Quả
| Thừa Thiên Huế | |
|---|---|
XSTTH | |
| G8 | 65 |
| G7 | 981 |
| G6 | 9664 0178 1792 |
| G5 | 7086 |
| G4 | 38219 19693 04545 85923 26016 78963 49324 |
| G3 | 53637 27771 |
| G2 | 52536 |
| G1 | 86378 |
| ĐB | 236430 |
Bảng Lô Tô Thừa Thiên Huế — 13/09/2026
| Đầu | Thừa Thiên Huế |
|---|---|
| 0 | - |
| 1 | 9, 6 |
| 2 | 3, 4 |
| 3 | 7, 6, 0 |
| 4 | 5 |
| 5 | - |
| 6 | 5, 4, 3 |
| 7 | 8, 1, 8 |
| 8 | 1, 6 |
| 9 | 2, 3 |
