| Vĩnh Long | Bình Dương | Trà Vinh | |
|---|---|---|---|
XSVL | XSBD | XSTV | |
| G8 | 65 | 17 | 70 |
| G7 | 069 | 729 | 187 |
| G6 | 7920 3216 4789 | 5023 4810 9731 | 9645 6626 1186 |
| G5 | 4927 | 0575 | 6244 |
| G4 | 44709 88488 83134 78182 85937 66291 72174 | 51129 15863 68564 39478 86066 90157 34856 | 21282 75138 56406 70027 17493 56571 16084 |
| G3 | 10445 87975 | 61021 99669 | 20453 36063 |
| G2 | 22225 | 82416 | 31667 |
| G1 | 75695 | 45874 | 24642 |
| ĐB | 150822 | 540657 | 501493 |
Bảng Lô Tô Miền Nam - 30/10/2026
| Đầu | Vĩnh Long | Bình Dương | Trà Vinh |
|---|---|---|---|
| 0 | 9 | - | 6 |
| 1 | 6 | 7, 0, 6 | - |
| 2 | 0, 7, 5, 2 | 9, 3, 9, 1 | 6, 7 |
| 3 | 4, 7 | 1 | 8 |
| 4 | 5 | - | 5, 4, 2 |
| 5 | - | 7, 6, 7 | 3 |
| 6 | 5, 9 | 3, 4, 6, 9 | 3, 7 |
| 7 | 4, 5 | 5, 8, 4 | 0, 1 |
| 8 | 9, 8, 2 | - | 7, 6, 2, 4 |
| 9 | 1, 5 | - | 3, 3 |
