Kết quả xổ số Thái Bình
XSMB / Chủ Nhật / Chủ Nhật, 11/10/2026In Kết Quả
1HQ2HQ4HQ6HQ9HQ11HQ | |||||
| ĐB | 07363 | ||||
| G1 | 72224 | ||||
| G2 | 04851 | 34366 | |||
| G3 | 90946 | 23431 | 86643 | ||
| 97898 | 02575 | 67447 | |||
| G4 | 5081353953149141 | ||||
| G5 | 3117 | 8356 | 7751 | ||
| 4617 | 9484 | 1491 | |||
| G6 | 867 | 355 | 653 | ||
| G7 | 53890641 | ||||
Bảng Lô Tô Thái Bình — 11/10/2026
| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô |
|---|---|---|---|
| 0 | 6 | 0 | - |
| 1 | 4, 7, 7 | 1 | 5, 3, 8, 4, 5, 9, 4 |
| 2 | 4 | 2 | - |
| 3 | 1, 9 | 3 | 6, 4, 5, 5 |
| 4 | 6, 3, 7, 1, 1 | 4 | 2, 1, 8 |
| 5 | 1, 6, 1, 5, 3, 3 | 5 | 7, 5 |
| 6 | 3, 6, 7 | 6 | 6, 4, 5, 0 |
| 7 | 5 | 7 | 4, 1, 1, 6 |
| 8 | 1, 4, 9 | 8 | 9 |
| 9 | 8, 1 | 9 | 3, 8 |
Kết quả xổ số Thái Bình
XSMB / Chủ Nhật / Chủ Nhật, 04/10/2026In Kết Quả
2HF4HF6HF12HF13HF14HF | |||||
| ĐB | 82951 | ||||
| G1 | 28235 | ||||
| G2 | 82614 | 47824 | |||
| G3 | 33386 | 23385 | 09503 | ||
| 43582 | 60243 | 04348 | |||
| G4 | 2251105334319308 | ||||
| G5 | 3969 | 7927 | 5509 | ||
| 2889 | 4781 | 1038 | |||
| G6 | 237 | 580 | 604 | ||
| G7 | 90892659 | ||||
Bảng Lô Tô Thái Bình — 04/10/2026
| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô |
|---|---|---|---|
| 0 | 3, 8, 9, 4 | 0 | 8, 9 |
| 1 | 4 | 1 | 5, 5, 3, 8 |
| 2 | 4, 7, 6 | 2 | 8 |
| 3 | 5, 1, 8, 7 | 3 | 0, 4, 5 |
| 4 | 3, 8 | 4 | 1, 2, 0 |
| 5 | 1, 1, 3, 9 | 5 | 3, 8 |
| 6 | 9 | 6 | 8, 2 |
| 7 | - | 7 | 2, 3 |
| 8 | 6, 5, 2, 9, 1, 0, 9 | 8 | 4, 0, 3 |
| 9 | 0 | 9 | 6, 0, 8, 8, 5 |
Kết quả xổ số Thái Bình
XSMB / Chủ Nhật / Chủ Nhật, 27/09/2026In Kết Quả
3GY6GY7GY11GY12GY15GY | |||||
| ĐB | 55473 | ||||
| G1 | 64870 | ||||
| G2 | 68612 | 77718 | |||
| G3 | 52620 | 19062 | 00416 | ||
| 15268 | 86933 | 43655 | |||
| G4 | 2733348083274199 | ||||
| G5 | 0674 | 0566 | 5241 | ||
| 4304 | 1545 | 9354 | |||
| G6 | 280 | 841 | 911 | ||
| G7 | 70342441 | ||||
Bảng Lô Tô Thái Bình — 27/09/2026
| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô |
|---|---|---|---|
| 0 | 4 | 0 | 7, 2, 8, 8, 7 |
| 1 | 2, 8, 6, 1 | 1 | 4, 4, 1, 4 |
| 2 | 0, 7, 4 | 2 | 1, 6 |
| 3 | 3, 3, 4 | 3 | 7, 3, 3 |
| 4 | 1, 5, 1, 1 | 4 | 7, 0, 5, 3, 2 |
| 5 | 5, 4 | 5 | 5, 4 |
| 6 | 2, 8, 6 | 6 | 1, 6 |
| 7 | 3, 0, 4, 0 | 7 | 2 |
| 8 | 0, 0 | 8 | 1, 6 |
| 9 | 9 | 9 | 9 |
Kết quả xổ số Thái Bình
XSMB / Chủ Nhật / Chủ Nhật, 20/09/2026In Kết Quả
2GQ4GQ7GQ8GQ13GQ14GQ | |||||
| ĐB | 21538 | ||||
| G1 | 52848 | ||||
| G2 | 68071 | 27412 | |||
| G3 | 92068 | 82024 | 88492 | ||
| 71634 | 36235 | 84244 | |||
| G4 | 7217864065554685 | ||||
| G5 | 3246 | 9666 | 9664 | ||
| 5774 | 0099 | 8379 | |||
| G6 | 764 | 115 | 965 | ||
| G7 | 50287135 | ||||
Bảng Lô Tô Thái Bình — 20/09/2026
| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô |
|---|---|---|---|
| 0 | - | 0 | 4, 5 |
| 1 | 2, 7, 5 | 1 | 7, 7 |
| 2 | 4, 8 | 2 | 1, 9 |
| 3 | 8, 4, 5, 5 | 3 | - |
| 4 | 8, 4, 0, 6 | 4 | 2, 3, 4, 6, 7, 6 |
| 5 | 5, 0 | 5 | 3, 5, 8, 1, 6, 3 |
| 6 | 8, 6, 4, 4, 5 | 6 | 4, 6 |
| 7 | 1, 4, 9, 1 | 7 | 1 |
| 8 | 5 | 8 | 3, 4, 6, 2 |
| 9 | 2, 9 | 9 | 9, 7 |
Kết quả xổ số Thái Bình
XSMB / Chủ Nhật / Chủ Nhật, 13/09/2026In Kết Quả
5GF7GF8GF9GF11GF14GF | |||||
| ĐB | 83799 | ||||
| G1 | 63029 | ||||
| G2 | 21509 | 71228 | |||
| G3 | 28530 | 12732 | 41085 | ||
| 43205 | 58675 | 62527 | |||
| G4 | 2812740999627240 | ||||
| G5 | 5439 | 8360 | 4126 | ||
| 2579 | 5130 | 5884 | |||
| G6 | 988 | 648 | 462 | ||
| G7 | 21884027 | ||||
Bảng Lô Tô Thái Bình — 13/09/2026
| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô |
|---|---|---|---|
| 0 | 9, 5, 9 | 0 | 3, 4, 6, 3, 4 |
| 1 | 2 | 1 | 2 |
| 2 | 9, 8, 7, 6, 1, 7 | 2 | 3, 1, 6, 6 |
| 3 | 0, 2, 9, 0 | 3 | - |
| 4 | 0, 8, 0 | 4 | 8 |
| 5 | - | 5 | 8, 0, 7 |
| 6 | 2, 0, 2 | 6 | 2 |
| 7 | 5, 9 | 7 | 2, 2 |
| 8 | 5, 4, 8, 8 | 8 | 2, 8, 4, 8 |
| 9 | 9 | 9 | 9, 2, 0, 0, 3, 7 |
Kết quả xổ số Thái Bình
XSMB / Chủ Nhật / Chủ Nhật, 06/09/2026In Kết Quả
2FY4FY5FY6FY8FY14FY | |||||
| ĐB | 61435 | ||||
| G1 | 22976 | ||||
| G2 | 95986 | 94493 | |||
| G3 | 83179 | 34863 | 27496 | ||
| 89117 | 69501 | 75773 | |||
| G4 | 5528221214206993 | ||||
| G5 | 4516 | 7885 | 0526 | ||
| 5573 | 3299 | 7937 | |||
| G6 | 547 | 245 | 468 | ||
| G7 | 58643833 | ||||
Bảng Lô Tô Thái Bình — 06/09/2026
| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô |
|---|---|---|---|
| 0 | 1 | 0 | 2 |
| 1 | 7, 2, 6 | 1 | 0 |
| 2 | 8, 0, 6 | 2 | 1 |
| 3 | 5, 7, 8, 3 | 3 | 9, 6, 7, 9, 7, 3 |
| 4 | 7, 5 | 4 | 6 |
| 5 | 8 | 5 | 3, 8, 4 |
| 6 | 3, 8, 4 | 6 | 7, 8, 9, 1, 2 |
| 7 | 6, 9, 3, 3 | 7 | 1, 3, 4 |
| 8 | 6, 5 | 8 | 2, 6, 5, 3 |
| 9 | 3, 6, 3, 9 | 9 | 7, 9 |
Kết quả xổ số Thái Bình
XSMB / Chủ Nhật / Chủ Nhật, 30/08/2026In Kết Quả
1FQ4FQ8FQ10FQ11FQ13FQ | |||||
| ĐB | 83772 | ||||
| G1 | 68785 | ||||
| G2 | 50518 | 27452 | |||
| G3 | 57053 | 92810 | 56241 | ||
| 65128 | 33811 | 42264 | |||
| G4 | 4753115267773507 | ||||
| G5 | 9460 | 2913 | 3232 | ||
| 2999 | 3670 | 5129 | |||
| G6 | 939 | 751 | 594 | ||
| G7 | 66213478 | ||||
Bảng Lô Tô Thái Bình — 30/08/2026
| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô |
|---|---|---|---|
| 0 | 7 | 0 | 1, 6, 7 |
| 1 | 8, 0, 1, 3 | 1 | 4, 1, 5, 2 |
| 2 | 8, 9, 1 | 2 | 7, 5, 5, 3 |
| 3 | 2, 9, 4 | 3 | 5, 5, 1 |
| 4 | 1 | 4 | 6, 9, 3 |
| 5 | 2, 3, 3, 2, 1 | 5 | 8 |
| 6 | 4, 0, 6 | 6 | 6 |
| 7 | 2, 7, 0, 8 | 7 | 7, 0 |
| 8 | 5 | 8 | 1, 2, 7 |
| 9 | 9, 4 | 9 | 9, 2, 3 |
Kết quả xổ số Thái Bình
XSMB / Chủ Nhật / Chủ Nhật, 23/08/2026In Kết Quả
3FG4FG5FG11FG13FG15FG | |||||
| ĐB | 37938 | ||||
| G1 | 50326 | ||||
| G2 | 58725 | 40510 | |||
| G3 | 34998 | 08650 | 51242 | ||
| 57358 | 05024 | 69040 | |||
| G4 | 1884163769030914 | ||||
| G5 | 6704 | 4409 | 1155 | ||
| 0708 | 3638 | 6751 | |||
| G6 | 031 | 040 | 082 | ||
| G7 | 68873899 | ||||
Bảng Lô Tô Thái Bình — 23/08/2026
| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô |
|---|---|---|---|
| 0 | 3, 4, 9, 8 | 0 | 1, 5, 4, 4 |
| 1 | 0, 4 | 1 | 5, 3 |
| 2 | 6, 5, 4 | 2 | 4, 8 |
| 3 | 8, 7, 8, 1, 8 | 3 | 0 |
| 4 | 2, 0, 0 | 4 | 2, 8, 1, 0 |
| 5 | 0, 8, 5, 1 | 5 | 2, 5 |
| 6 | 8 | 6 | 2 |
| 7 | - | 7 | 3, 8 |
| 8 | 4, 2, 7 | 8 | 3, 9, 5, 0, 3, 6, 3 |
| 9 | 8, 9 | 9 | 0, 9 |
Kết quả xổ số Thái Bình
XSMB / Chủ Nhật / Chủ Nhật, 16/08/2026In Kết Quả
2EY4EY6EY7EY9EY11EY | |||||
| ĐB | 14696 | ||||
| G1 | 34229 | ||||
| G2 | 82514 | 90636 | |||
| G3 | 33329 | 76533 | 80510 | ||
| 16133 | 15073 | 15006 | |||
| G4 | 9256962236492715 | ||||
| G5 | 2300 | 6408 | 5948 | ||
| 4631 | 6950 | 2621 | |||
| G6 | 964 | 938 | 433 | ||
| G7 | 73895254 | ||||
Bảng Lô Tô Thái Bình — 16/08/2026
| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô |
|---|---|---|---|
| 0 | 6, 0, 8 | 0 | 1, 0, 5 |
| 1 | 4, 0, 5 | 1 | 3, 2 |
| 2 | 9, 9, 2, 1 | 2 | 2, 5 |
| 3 | 6, 3, 3, 1, 8, 3 | 3 | 3, 3, 7, 3, 7 |
| 4 | 9, 8 | 4 | 1, 6, 5 |
| 5 | 6, 0, 2, 4 | 5 | 1 |
| 6 | 4 | 6 | 9, 3, 0, 5 |
| 7 | 3, 3 | 7 | - |
| 8 | 9 | 8 | 0, 4, 3 |
| 9 | 6 | 9 | 2, 2, 4, 8 |
Kết quả xổ số Thái Bình
XSMB / Chủ Nhật / Chủ Nhật, 09/08/2026In Kết Quả
5EQ6EQ7EQ10EQ11EQ12EQ | |||||
| ĐB | 12221 | ||||
| G1 | 33704 | ||||
| G2 | 95134 | 17327 | |||
| G3 | 04217 | 82286 | 56322 | ||
| 52512 | 96314 | 32250 | |||
| G4 | 4316074289618299 | ||||
| G5 | 3379 | 6567 | 7893 | ||
| 5442 | 1310 | 1473 | |||
| G6 | 468 | 841 | 949 | ||
| G7 | 21772997 | ||||
Bảng Lô Tô Thái Bình — 09/08/2026
| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô |
|---|---|---|---|
| 0 | 4 | 0 | 5, 1 |
| 1 | 7, 2, 4, 6, 0 | 1 | 2, 6, 4, 2 |
| 2 | 1, 7, 2, 1, 9 | 2 | 2, 1, 4, 4 |
| 3 | 4 | 3 | 9, 7 |
| 4 | 2, 2, 1, 9 | 4 | 0, 3, 1 |
| 5 | 0 | 5 | - |
| 6 | 1, 7, 8 | 6 | 8, 1 |
| 7 | 9, 3, 7 | 7 | 2, 1, 6, 7, 9 |
| 8 | 6 | 8 | 6 |
| 9 | 9, 3, 7 | 9 | 9, 7, 4, 2 |
