1GM2GM5GM10GM12GM13GM | |||||
| ĐB | 71960 | ||||
| G1 | 88951 | ||||
| G2 | 15911 | 12438 | |||
| G3 | 10449 | 17020 | 70611 | ||
| 78409 | 04537 | 92785 | |||
| G4 | 9977595725802082 | ||||
| G5 | 7200 | 3643 | 5164 | ||
| 0039 | 5838 | 3326 | |||
| G6 | 548 | 075 | 934 | ||
| G7 | 66923612 | ||||
Bảng Lô Tô Miền Bắc - 17/09/2026
| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô |
|---|---|---|---|
| 0 | 9, 0 | 0 | 6, 2, 8, 0 |
| 1 | 1, 1, 2 | 1 | 5, 1, 1 |
| 2 | 0, 6 | 2 | 8, 9, 1 |
| 3 | 8, 7, 9, 8, 4, 6 | 3 | 4 |
| 4 | 9, 3, 8 | 4 | 6, 3 |
| 5 | 1, 7 | 5 | 8, 7 |
| 6 | 0, 4, 6 | 6 | 2, 6, 3 |
| 7 | 7, 5 | 7 | 3, 7, 5 |
| 8 | 5, 0, 2 | 8 | 3, 3, 4 |
| 9 | 2 | 9 | 4, 0, 3 |
