3KM4KM5KM6KM8KM14KM | |||||
| ĐB | 53401 | ||||
| G1 | 47745 | ||||
| G2 | 62988 | 46737 | |||
| G3 | 48305 | 12492 | 78217 | ||
| 29106 | 90525 | 25381 | |||
| G4 | 4352773409002827 | ||||
| G5 | 1885 | 3123 | 3284 | ||
| 2452 | 7149 | 6951 | |||
| G6 | 759 | 626 | 969 | ||
| G7 | 96491855 | ||||
Bảng Lô Tô Miền Bắc - 29/10/2026
| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô |
|---|---|---|---|
| 0 | 1, 5, 6, 0 | 0 | 0 |
| 1 | 7, 8 | 1 | 0, 8, 5 |
| 2 | 5, 7, 3, 6 | 2 | 9, 5, 5 |
| 3 | 7, 4 | 3 | 2 |
| 4 | 5, 9, 9 | 4 | 3, 8 |
| 5 | 2, 2, 1, 9, 5 | 5 | 4, 0, 2, 8, 5 |
| 6 | 9 | 6 | 0, 2, 9 |
| 7 | - | 7 | 3, 1, 2 |
| 8 | 8, 1, 5, 4 | 8 | 8, 1 |
| 9 | 2, 6 | 9 | 4, 5, 6, 4 |
