
KẾT QUẢ MAX 3D PRO THỨ BẢY
Kỳ #00799 / 31/10/2026

Trùng 02 bộ số bất kỳ của giải Đặc Biệt, Nhất, Nhì hoặc Ba
Trùng 01 bộ số bất kỳ của giải Đặc Biệt
Trùng 01 bộ số bất kỳ của giải Nhất, Nhì hoặc Ba
| GIẢI | SỐ QUAY THƯỞNG | GIÁ TRỊ | SL |
|---|---|---|---|
| Đặc Biệt | 206 625 | 2 tỷ | 0 |
| ĐB Phụ | 625 206 | 400tr | 0 |
| Giải Nhất | 981 797 755 330 | 30tr | 1 |
| Giải Nhì | 445 144 007 875 637 411 | 10tr | 4 |
| Giải Ba | 366 855 706 107 342 624 119 573 | 4tr | 10 |
| Giải Tư | Trùng 02 bộ số bất kỳ của giải Đặc Biệt, Nhất, Nhì hoặc Ba | 1tr | 46 |
| Giải Năm | Trùng 01 bộ số bất kỳ của giải Đặc Biệt | 100K | 512 |
| Giải Sáu | Trùng 01 bộ số bất kỳ của giải Nhất, Nhì hoặc Ba | 40K | 5.427 |

KẾT QUẢ MAX 3D PRO THỨ BẢY
Kỳ #00488 / 31/10/2026

Trùng 02 bộ số bất kỳ của giải Đặc Biệt, Nhất, Nhì hoặc Ba
Trùng 01 bộ số bất kỳ của giải Đặc Biệt
Trùng 01 bộ số bất kỳ của giải Nhất, Nhì hoặc Ba
| GIẢI | SỐ QUAY THƯỞNG | GIÁ TRỊ | SL |
|---|---|---|---|
| Đặc Biệt | 889 591 | 2 tỷ | 0 |
| ĐB Phụ | 591 889 | 400tr | 0 |
| Giải Nhất | 089 351 540 845 | 30tr | 1 |
| Giải Nhì | 842 969 286 956 192 020 | 10tr | 4 |
| Giải Ba | 584 485 217 664 542 572 294 173 | 4tr | 6 |
| Giải Tư | Trùng 02 bộ số bất kỳ của giải Đặc Biệt, Nhất, Nhì hoặc Ba | 1tr | 44 |
| Giải Năm | Trùng 01 bộ số bất kỳ của giải Đặc Biệt | 100K | 615 |
| Giải Sáu | Trùng 01 bộ số bất kỳ của giải Nhất, Nhì hoặc Ba | 40K | 5.614 |

KẾT QUẢ MAX 3D PRO THỨ NĂM
Kỳ #00798 / 29/10/2026

Trùng 02 bộ số bất kỳ của giải Đặc Biệt, Nhất, Nhì hoặc Ba
Trùng 01 bộ số bất kỳ của giải Đặc Biệt
Trùng 01 bộ số bất kỳ của giải Nhất, Nhì hoặc Ba
| GIẢI | SỐ QUAY THƯỞNG | GIÁ TRỊ | SL |
|---|---|---|---|
| Đặc Biệt | 915 663 | 2 tỷ | 0 |
| ĐB Phụ | 663 915 | 400tr | 0 |
| Giải Nhất | 772 167 654 914 | 30tr | 2 |
| Giải Nhì | 671 109 927 278 267 851 | 10tr | 1 |
| Giải Ba | 319 476 262 355 160 373 010 538 | 4tr | 7 |
| Giải Tư | Trùng 02 bộ số bất kỳ của giải Đặc Biệt, Nhất, Nhì hoặc Ba | 1tr | 50 |
| Giải Năm | Trùng 01 bộ số bất kỳ của giải Đặc Biệt | 100K | 672 |
| Giải Sáu | Trùng 01 bộ số bất kỳ của giải Nhất, Nhì hoặc Ba | 40K | 5.600 |

KẾT QUẢ MAX 3D PRO THỨ NĂM
Kỳ #00487 / 29/10/2026

Trùng 02 bộ số bất kỳ của giải Đặc Biệt, Nhất, Nhì hoặc Ba
Trùng 01 bộ số bất kỳ của giải Đặc Biệt
Trùng 01 bộ số bất kỳ của giải Nhất, Nhì hoặc Ba
| GIẢI | SỐ QUAY THƯỞNG | GIÁ TRỊ | SL |
|---|---|---|---|
| Đặc Biệt | 448 248 | 2 tỷ | 1 |
| ĐB Phụ | 248 448 | 400tr | 0 |
| Giải Nhất | 569 330 078 285 | 30tr | 0 |
| Giải Nhì | 509 507 839 818 097 251 | 10tr | 1 |
| Giải Ba | 699 755 351 950 107 425 761 510 | 4tr | 13 |
| Giải Tư | Trùng 02 bộ số bất kỳ của giải Đặc Biệt, Nhất, Nhì hoặc Ba | 1tr | 46 |
| Giải Năm | Trùng 01 bộ số bất kỳ của giải Đặc Biệt | 100K | 581 |
| Giải Sáu | Trùng 01 bộ số bất kỳ của giải Nhất, Nhì hoặc Ba | 40K | 5.350 |

KẾT QUẢ MAX 3D PRO THỨ BA
Kỳ #00797 / 27/10/2026

Trùng 02 bộ số bất kỳ của giải Đặc Biệt, Nhất, Nhì hoặc Ba
Trùng 01 bộ số bất kỳ của giải Đặc Biệt
Trùng 01 bộ số bất kỳ của giải Nhất, Nhì hoặc Ba
| GIẢI | SỐ QUAY THƯỞNG | GIÁ TRỊ | SL |
|---|---|---|---|
| Đặc Biệt | 771 401 | 2 tỷ | 0 |
| ĐB Phụ | 401 771 | 400tr | 0 |
| Giải Nhất | 255 948 539 742 | 30tr | 0 |
| Giải Nhì | 677 806 243 609 718 928 | 10tr | 5 |
| Giải Ba | 307 657 688 057 506 610 437 659 | 4tr | 8 |
| Giải Tư | Trùng 02 bộ số bất kỳ của giải Đặc Biệt, Nhất, Nhì hoặc Ba | 1tr | 49 |
| Giải Năm | Trùng 01 bộ số bất kỳ của giải Đặc Biệt | 100K | 534 |
| Giải Sáu | Trùng 01 bộ số bất kỳ của giải Nhất, Nhì hoặc Ba | 40K | 5.718 |
