8GH9GH10GH12GH13GH14GH | |||||
| ĐB | 74522 | ||||
| G1 | 70592 | ||||
| G2 | 57489 | 68602 | |||
| G3 | 86718 | 84988 | 37198 | ||
| 60351 | 72717 | 29855 | |||
| G4 | 0529080873718648 | ||||
| G5 | 3457 | 1096 | 4779 | ||
| 9172 | 9648 | 3493 | |||
| G6 | 956 | 313 | 547 | ||
| G7 | 75942431 | ||||
Bảng Lô Tô Miền Bắc - 14/09/2026
| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô |
|---|---|---|---|
| 0 | 2, 8 | 0 | - |
| 1 | 8, 7, 3 | 1 | 5, 7, 3 |
| 2 | 2, 9, 4 | 2 | 2, 9, 0, 7 |
| 3 | 1 | 3 | 9, 1 |
| 4 | 8, 8, 7 | 4 | 9, 2 |
| 5 | 1, 5, 7, 6 | 5 | 5, 7 |
| 6 | - | 6 | 9, 5 |
| 7 | 1, 9, 2, 5 | 7 | 1, 5, 4 |
| 8 | 9, 8 | 8 | 1, 8, 9, 0, 4, 4 |
| 9 | 2, 8, 6, 3, 4 | 9 | 8, 2, 7 |
