| Hồ Chí Minh | Đồng Tháp | Cà Mau | |
|---|---|---|---|
XSHCM | XSDT | XSCM | |
| G8 | 91 | 92 | 91 |
| G7 | 029 | 399 | 327 |
| G6 | 8451 2017 2393 | 6286 8577 2433 | 6867 6251 8256 |
| G5 | 6811 | 8166 | 4465 |
| G4 | 65873 98134 16986 50949 91680 40589 43031 | 23521 66643 77051 68214 68517 05278 89318 | 68184 17856 89984 91666 41068 74016 59548 |
| G3 | 06855 81447 | 59841 53745 | 51071 30777 |
| G2 | 81033 | 91713 | 60885 |
| G1 | 14385 | 98614 | 28250 |
| ĐB | 290770 | 725063 | 683310 |
Bảng Lô Tô Miền Nam - 12/10/2026
| Đầu | Hồ Chí Minh | Đồng Tháp | Cà Mau |
|---|---|---|---|
| 0 | - | - | - |
| 1 | 7, 1 | 4, 7, 8, 3, 4 | 6, 0 |
| 2 | 9 | 1 | 7 |
| 3 | 4, 1, 3 | 3 | - |
| 4 | 9, 7 | 3, 1, 5 | 8 |
| 5 | 1, 5 | 1 | 1, 6, 6, 0 |
| 6 | - | 6, 3 | 7, 5, 6, 8 |
| 7 | 3, 0 | 7, 8 | 1, 7 |
| 8 | 6, 0, 9, 5 | 6 | 4, 4, 5 |
| 9 | 1, 3 | 2, 9 | 1 |
