| Đà Nẵng | Quảng Ngãi | Đắk Nông | |
|---|---|---|---|
XSDNG | XSQNG | XSDNO | |
| G8 | 54 | 70 | 97 |
| G7 | 266 | 274 | 563 |
| G6 | 3681 1642 0735 | 2734 1841 7937 | 2187 4711 0648 |
| G5 | 0250 | 4928 | 5860 |
| G4 | 07184 20490 33585 25325 17971 80180 93490 | 88311 94768 32261 79970 15612 83369 34701 | 98768 42716 85119 29581 13121 90820 07415 |
| G3 | 36423 92289 | 28316 11137 | 27062 96358 |
| G2 | 62917 | 90352 | 66514 |
| G1 | 65774 | 52662 | 80546 |
| ĐB | 103614 | 308363 | 109977 |
Bảng Lô Tô Miền Trung - 10/10/2026
| Đầu | Đà Nẵng | Quảng Ngãi | Đắk Nông |
|---|---|---|---|
| 0 | - | 1 | - |
| 1 | 7, 4 | 1, 2, 6 | 1, 6, 9, 5, 4 |
| 2 | 5, 3 | 8 | 1, 0 |
| 3 | 5 | 4, 7, 7 | - |
| 4 | 2 | 1 | 8, 6 |
| 5 | 4, 0 | 2 | 8 |
| 6 | 6 | 8, 1, 9, 2, 3 | 3, 0, 8, 2 |
| 7 | 1, 4 | 0, 4, 0 | 7 |
| 8 | 1, 4, 5, 0, 9 | - | 7, 1 |
| 9 | 0, 0 | - | 7 |
