| Bình Định | Quảng Trị | Quảng Bình | |
|---|---|---|---|
XSBDI | XSQT | XSQB | |
| G8 | 11 | 95 | 92 |
| G7 | 412 | 990 | 321 |
| G6 | 5747 3515 5084 | 9038 2845 0595 | 3995 8486 2435 |
| G5 | 6623 | 5732 | 7426 |
| G4 | 64030 82462 07846 90956 82921 89461 68651 | 21663 91606 35598 66172 26963 66866 44114 | 06843 57676 38690 74245 09466 31421 33698 |
| G3 | 87592 07545 | 26043 09675 | 46436 05013 |
| G2 | 32282 | 06154 | 36928 |
| G1 | 63319 | 19264 | 79792 |
| ĐB | 822002 | 157177 | 928924 |
Bảng Lô Tô Miền Trung - 29/10/2026
| Đầu | Bình Định | Quảng Trị | Quảng Bình |
|---|---|---|---|
| 0 | 2 | 6 | - |
| 1 | 1, 2, 5, 9 | 4 | 3 |
| 2 | 3, 1 | - | 1, 6, 1, 8, 4 |
| 3 | 0 | 8, 2 | 5, 6 |
| 4 | 7, 6, 5 | 5, 3 | 3, 5 |
| 5 | 6, 1 | 4 | - |
| 6 | 2, 1 | 3, 3, 6, 4 | 6 |
| 7 | - | 2, 5, 7 | 6 |
| 8 | 4, 2 | - | 6 |
| 9 | 2 | 5, 0, 5, 8 | 2, 5, 0, 8, 2 |
