| Bình Định | Quảng Trị | Quảng Bình | |
|---|---|---|---|
XSBDI | XSQT | XSQB | |
| G8 | 43 | 52 | 01 |
| G7 | 014 | 280 | 374 |
| G6 | 1446 6154 3462 | 9884 5631 0358 | 3586 4963 8420 |
| G5 | 9188 | 6590 | 9050 |
| G4 | 20546 41447 16573 39584 31588 05694 23471 | 06370 90436 37170 21790 56132 85563 15235 | 90133 95014 21487 84446 76155 38419 11272 |
| G3 | 95370 34178 | 08779 95691 | 94700 34222 |
| G2 | 33467 | 84523 | 39566 |
| G1 | 70271 | 65724 | 40459 |
| ĐB | 456140 | 704417 | 071915 |
Bảng Lô Tô Miền Trung - 08/10/2026
| Đầu | Bình Định | Quảng Trị | Quảng Bình |
|---|---|---|---|
| 0 | - | - | 1, 0 |
| 1 | 4 | 7 | 4, 9, 5 |
| 2 | - | 3, 4 | 0, 2 |
| 3 | - | 1, 6, 2, 5 | 3 |
| 4 | 3, 6, 6, 7, 0 | - | 6 |
| 5 | 4 | 2, 8 | 0, 5, 9 |
| 6 | 2, 7 | 3 | 3, 6 |
| 7 | 3, 1, 0, 8, 1 | 0, 0, 9 | 4, 2 |
| 8 | 8, 4, 8 | 0, 4 | 6, 7 |
| 9 | 4 | 0, 0, 1 | - |
