
KẾT QUẢ MAX 3D THỨ HAI
Kỳ #01153 / 02/11/2026

Trùng 2 bộ số bất kỳ trong 20 bộ số của giải Đặc biệt, Nhất, Nhì, và Ba
Trùng 1 bộ số bất kỳ của giải Đặc biệt
Trùng 1 bộ số bất kỳ của giải Nhất, Nhì hoặc giải Ba
| MAX 3D | SỐ QUAY THƯỞNG | MAX 3D+ |
|---|---|---|
| Đặc biệt 1tr 48 giải | 764 109 | Đặc biệt 1tỷ 0 giải |
| Giải nhất 350K 158 giải | 789 843 033 000 | Giải nhất 40tr 7 giải |
| Giải nhì 210K 163 giải | 118 947 276 069 356 706 | Giải nhì 10tr 7 giải |
| Giải ba 100K 301 giải | 111 326 994 299 937 438 811 853 | Giải ba 5tr 6 giải |
| Trùng 2 bộ số bất kỳ trong 20 bộ số của giải Đặc biệt, Nhất, Nhì, và Ba | Giải tư 1tr 76 giải | |
| Trùng 1 bộ số bất kỳ của giải Đặc biệt | Giải năm 150K 451 giải | |
| Trùng 1 bộ số bất kỳ của giải Nhất, Nhì hoặc giải Ba | Giải sáu 40K 4.878 giải | |

KẾT QUẢ MAX 3D THỨ HAI
Kỳ #00531 / 02/11/2026

Trùng 2 bộ số bất kỳ trong 20 bộ số của giải Đặc biệt, Nhất, Nhì, và Ba
Trùng 1 bộ số bất kỳ của giải Đặc biệt
Trùng 1 bộ số bất kỳ của giải Nhất, Nhì hoặc giải Ba
| MAX 3D | SỐ QUAY THƯỞNG | MAX 3D+ |
|---|---|---|
| Đặc biệt 1tr 16 giải | 177 600 | Đặc biệt 1tỷ 0 giải |
| Giải nhất 350K 49 giải | 733 983 453 260 | Giải nhất 40tr 0 giải |
| Giải nhì 210K 89 giải | 268 444 962 156 082 715 | Giải nhì 10tr 0 giải |
| Giải ba 100K 148 giải | 186 402 917 343 931 466 844 423 | Giải ba 5tr 3 giải |
| Trùng 2 bộ số bất kỳ trong 20 bộ số của giải Đặc biệt, Nhất, Nhì, và Ba | Giải tư 1tr 38 giải | |
| Trùng 1 bộ số bất kỳ của giải Đặc biệt | Giải năm 150K 295 giải | |
| Trùng 1 bộ số bất kỳ của giải Nhất, Nhì hoặc giải Ba | Giải sáu 40K 3.301 giải | |

KẾT QUẢ MAX 3D THỨ SÁU
Kỳ #01152 / 30/10/2026

Trùng 2 bộ số bất kỳ trong 20 bộ số của giải Đặc biệt, Nhất, Nhì, và Ba
Trùng 1 bộ số bất kỳ của giải Đặc biệt
Trùng 1 bộ số bất kỳ của giải Nhất, Nhì hoặc giải Ba
| MAX 3D | SỐ QUAY THƯỞNG | MAX 3D+ |
|---|---|---|
| Đặc biệt 1tr 51 giải | 980 708 | Đặc biệt 1tỷ 0 giải |
| Giải nhất 350K 104 giải | 951 819 377 673 | Giải nhất 40tr 1 giải |
| Giải nhì 210K 122 giải | 007 277 290 224 582 129 | Giải nhì 10tr 1 giải |
| Giải ba 100K 242 giải | 822 748 267 240 192 099 638 127 | Giải ba 5tr 5 giải |
| Trùng 2 bộ số bất kỳ trong 20 bộ số của giải Đặc biệt, Nhất, Nhì, và Ba | Giải tư 1tr 42 giải | |
| Trùng 1 bộ số bất kỳ của giải Đặc biệt | Giải năm 150K 272 giải | |
| Trùng 1 bộ số bất kỳ của giải Nhất, Nhì hoặc giải Ba | Giải sáu 40K 3.605 giải | |

KẾT QUẢ MAX 3D THỨ SÁU
Kỳ #00841 / 30/10/2026

Trùng 2 bộ số bất kỳ trong 20 bộ số của giải Đặc biệt, Nhất, Nhì, và Ba
Trùng 1 bộ số bất kỳ của giải Đặc biệt
Trùng 1 bộ số bất kỳ của giải Nhất, Nhì hoặc giải Ba
| MAX 3D | SỐ QUAY THƯỞNG | MAX 3D+ |
|---|---|---|
| Đặc biệt 1tr 31 giải | 433 853 | Đặc biệt 1tỷ 0 giải |
| Giải nhất 350K 37 giải | 022 615 105 771 | Giải nhất 40tr 0 giải |
| Giải nhì 210K 71 giải | 951 666 489 467 831 861 | Giải nhì 10tr 2 giải |
| Giải ba 100K 78 giải | 096 166 905 363 470 476 590 122 | Giải ba 5tr 2 giải |
| Trùng 2 bộ số bất kỳ trong 20 bộ số của giải Đặc biệt, Nhất, Nhì, và Ba | Giải tư 1tr 40 giải | |
| Trùng 1 bộ số bất kỳ của giải Đặc biệt | Giải năm 150K 399 giải | |
| Trùng 1 bộ số bất kỳ của giải Nhất, Nhì hoặc giải Ba | Giải sáu 40K 3.513 giải | |

KẾT QUẢ MAX 3D THỨ TƯ
Kỳ #01151 / 28/10/2026

Trùng 2 bộ số bất kỳ trong 20 bộ số của giải Đặc biệt, Nhất, Nhì, và Ba
Trùng 1 bộ số bất kỳ của giải Đặc biệt
Trùng 1 bộ số bất kỳ của giải Nhất, Nhì hoặc giải Ba
| MAX 3D | SỐ QUAY THƯỞNG | MAX 3D+ |
|---|---|---|
| Đặc biệt 1tr 36 giải | 692 005 | Đặc biệt 1tỷ 0 giải |
| Giải nhất 350K 110 giải | 621 118 707 412 | Giải nhất 40tr 1 giải |
| Giải nhì 210K 145 giải | 335 265 268 222 917 484 | Giải nhì 10tr 3 giải |
| Giải ba 100K 193 giải | 099 875 590 161 801 076 841 957 | Giải ba 5tr 5 giải |
| Trùng 2 bộ số bất kỳ trong 20 bộ số của giải Đặc biệt, Nhất, Nhì, và Ba | Giải tư 1tr 25 giải | |
| Trùng 1 bộ số bất kỳ của giải Đặc biệt | Giải năm 150K 373 giải | |
| Trùng 1 bộ số bất kỳ của giải Nhất, Nhì hoặc giải Ba | Giải sáu 40K 3.612 giải | |
