
KẾT QUẢ MAX 3D THỨ HAI
Kỳ #01144 / 12/10/2026

Trùng 2 bộ số bất kỳ trong 20 bộ số của giải Đặc biệt, Nhất, Nhì, và Ba
Trùng 1 bộ số bất kỳ của giải Đặc biệt
Trùng 1 bộ số bất kỳ của giải Nhất, Nhì hoặc giải Ba
| MAX 3D | SỐ QUAY THƯỞNG | MAX 3D+ |
|---|---|---|
| Đặc biệt 1tr 151 giải | 299 307 | Đặc biệt 1tỷ 0 giải |
| Giải nhất 350K 177 giải | 032 203 743 733 | Giải nhất 40tr 0 giải |
| Giải nhì 210K 265 giải | 361 210 750 183 844 387 | Giải nhì 10tr 5 giải |
| Giải ba 100K 253 giải | 130 306 256 353 975 205 785 220 | Giải ba 5tr 7 giải |
| Trùng 2 bộ số bất kỳ trong 20 bộ số của giải Đặc biệt, Nhất, Nhì, và Ba | Giải tư 1tr 69 giải | |
| Trùng 1 bộ số bất kỳ của giải Đặc biệt | Giải năm 150K 678 giải | |
| Trùng 1 bộ số bất kỳ của giải Nhất, Nhì hoặc giải Ba | Giải sáu 40K 5.182 giải | |

KẾT QUẢ MAX 3D THỨ HAI
Kỳ #00522 / 12/10/2026

Trùng 2 bộ số bất kỳ trong 20 bộ số của giải Đặc biệt, Nhất, Nhì, và Ba
Trùng 1 bộ số bất kỳ của giải Đặc biệt
Trùng 1 bộ số bất kỳ của giải Nhất, Nhì hoặc giải Ba
| MAX 3D | SỐ QUAY THƯỞNG | MAX 3D+ |
|---|---|---|
| Đặc biệt 1tr 20 giải | 429 761 | Đặc biệt 1tỷ 0 giải |
| Giải nhất 350K 50 giải | 051 214 434 502 | Giải nhất 40tr 3 giải |
| Giải nhì 210K 123 giải | 055 180 609 943 168 619 | Giải nhì 10tr 0 giải |
| Giải ba 100K 137 giải | 033 573 847 225 814 065 379 543 | Giải ba 5tr 1 giải |
| Trùng 2 bộ số bất kỳ trong 20 bộ số của giải Đặc biệt, Nhất, Nhì, và Ba | Giải tư 1tr 36 giải | |
| Trùng 1 bộ số bất kỳ của giải Đặc biệt | Giải năm 150K 298 giải | |
| Trùng 1 bộ số bất kỳ của giải Nhất, Nhì hoặc giải Ba | Giải sáu 40K 3.626 giải | |

KẾT QUẢ MAX 3D THỨ SÁU
Kỳ #01143 / 09/10/2026

Trùng 2 bộ số bất kỳ trong 20 bộ số của giải Đặc biệt, Nhất, Nhì, và Ba
Trùng 1 bộ số bất kỳ của giải Đặc biệt
Trùng 1 bộ số bất kỳ của giải Nhất, Nhì hoặc giải Ba
| MAX 3D | SỐ QUAY THƯỞNG | MAX 3D+ |
|---|---|---|
| Đặc biệt 1tr 60 giải | 787 766 | Đặc biệt 1tỷ 0 giải |
| Giải nhất 350K 112 giải | 325 609 023 752 | Giải nhất 40tr 2 giải |
| Giải nhì 210K 140 giải | 683 996 524 970 478 895 | Giải nhì 10tr 5 giải |
| Giải ba 100K 187 giải | 098 564 375 177 916 593 291 006 | Giải ba 5tr 4 giải |
| Trùng 2 bộ số bất kỳ trong 20 bộ số của giải Đặc biệt, Nhất, Nhì, và Ba | Giải tư 1tr 56 giải | |
| Trùng 1 bộ số bất kỳ của giải Đặc biệt | Giải năm 150K 465 giải | |
| Trùng 1 bộ số bất kỳ của giải Nhất, Nhì hoặc giải Ba | Giải sáu 40K 3.495 giải | |

KẾT QUẢ MAX 3D THỨ SÁU
Kỳ #00832 / 09/10/2026

Trùng 2 bộ số bất kỳ trong 20 bộ số của giải Đặc biệt, Nhất, Nhì, và Ba
Trùng 1 bộ số bất kỳ của giải Đặc biệt
Trùng 1 bộ số bất kỳ của giải Nhất, Nhì hoặc giải Ba
| MAX 3D | SỐ QUAY THƯỞNG | MAX 3D+ |
|---|---|---|
| Đặc biệt 1tr 24 giải | 265 036 | Đặc biệt 1tỷ 0 giải |
| Giải nhất 350K 48 giải | 385 158 246 447 | Giải nhất 40tr 1 giải |
| Giải nhì 210K 74 giải | 425 222 166 667 865 438 | Giải nhì 10tr 3 giải |
| Giải ba 100K 96 giải | 794 649 587 516 551 869 358 166 | Giải ba 5tr 9 giải |
| Trùng 2 bộ số bất kỳ trong 20 bộ số của giải Đặc biệt, Nhất, Nhì, và Ba | Giải tư 1tr 37 giải | |
| Trùng 1 bộ số bất kỳ của giải Đặc biệt | Giải năm 150K 388 giải | |
| Trùng 1 bộ số bất kỳ của giải Nhất, Nhì hoặc giải Ba | Giải sáu 40K 4.149 giải | |

KẾT QUẢ MAX 3D THỨ TƯ
Kỳ #01142 / 07/10/2026

Trùng 2 bộ số bất kỳ trong 20 bộ số của giải Đặc biệt, Nhất, Nhì, và Ba
Trùng 1 bộ số bất kỳ của giải Đặc biệt
Trùng 1 bộ số bất kỳ của giải Nhất, Nhì hoặc giải Ba
| MAX 3D | SỐ QUAY THƯỞNG | MAX 3D+ |
|---|---|---|
| Đặc biệt 1tr 49 giải | 243 573 | Đặc biệt 1tỷ 0 giải |
| Giải nhất 350K 110 giải | 479 006 503 757 | Giải nhất 40tr 0 giải |
| Giải nhì 210K 200 giải | 268 839 884 136 483 404 | Giải nhì 10tr 8 giải |
| Giải ba 100K 197 giải | 090 879 231 080 866 629 308 328 | Giải ba 5tr 15 giải |
| Trùng 2 bộ số bất kỳ trong 20 bộ số của giải Đặc biệt, Nhất, Nhì, và Ba | Giải tư 1tr 75 giải | |
| Trùng 1 bộ số bất kỳ của giải Đặc biệt | Giải năm 150K 453 giải | |
| Trùng 1 bộ số bất kỳ của giải Nhất, Nhì hoặc giải Ba | Giải sáu 40K 3.746 giải | |
