1HQ2HQ4HQ6HQ9HQ11HQ | |||||
| ĐB | 07363 | ||||
| G1 | 72224 | ||||
| G2 | 04851 | 34366 | |||
| G3 | 90946 | 23431 | 86643 | ||
| 97898 | 02575 | 67447 | |||
| G4 | 5081353953149141 | ||||
| G5 | 3117 | 8356 | 7751 | ||
| 4617 | 9484 | 1491 | |||
| G6 | 867 | 355 | 653 | ||
| G7 | 53890641 | ||||
Bảng Lô Tô Miền Bắc - 11/10/2026
| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô |
|---|---|---|---|
| 0 | 6 | 0 | - |
| 1 | 4, 7, 7 | 1 | 5, 3, 8, 4, 5, 9, 4 |
| 2 | 4 | 2 | - |
| 3 | 1, 9 | 3 | 6, 4, 5, 5 |
| 4 | 6, 3, 7, 1, 1 | 4 | 2, 1, 8 |
| 5 | 1, 6, 1, 5, 3, 3 | 5 | 7, 5 |
| 6 | 3, 6, 7 | 6 | 6, 4, 5, 0 |
| 7 | 5 | 7 | 4, 1, 1, 6 |
| 8 | 1, 4, 9 | 8 | 9 |
| 9 | 8, 1 | 9 | 3, 8 |
