2HA7HA8HA12HA13HA14HA | |||||
| ĐB | 05651 | ||||
| G1 | 08389 | ||||
| G2 | 72814 | 46429 | |||
| G3 | 61403 | 53225 | 12186 | ||
| 68865 | 70733 | 05305 | |||
| G4 | 0985790215199746 | ||||
| G5 | 2966 | 2437 | 6169 | ||
| 6077 | 5155 | 7323 | |||
| G6 | 873 | 010 | 575 | ||
| G7 | 63192667 | ||||
Bảng Lô Tô Miền Bắc - 29/09/2026
| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô |
|---|---|---|---|
| 0 | 3, 5, 2 | 0 | 1 |
| 1 | 4, 9, 0, 9 | 1 | 5 |
| 2 | 9, 5, 3, 6 | 2 | 0 |
| 3 | 3, 7 | 3 | 0, 3, 2, 7, 6 |
| 4 | 6 | 4 | 1 |
| 5 | 1, 5 | 5 | 2, 6, 0, 8, 5, 7 |
| 6 | 5, 6, 9, 3, 7 | 6 | 8, 4, 6, 2 |
| 7 | 7, 3, 5 | 7 | 3, 7, 6 |
| 8 | 9, 6, 5 | 8 | - |
| 9 | - | 9 | 8, 2, 1, 6, 1 |
