2KR6KR7KR9KR11KR15KR | |||||
| ĐB | 80129 | ||||
| G1 | 26381 | ||||
| G2 | 30162 | 73724 | |||
| G3 | 77283 | 93299 | 49037 | ||
| 97022 | 21534 | 40811 | |||
| G4 | 1743481045640309 | ||||
| G5 | 9025 | 4053 | 3097 | ||
| 4279 | 0472 | 6288 | |||
| G6 | 945 | 533 | 795 | ||
| G7 | 76640617 | ||||
Bảng Lô Tô Miền Bắc - 02/11/2026
| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô |
|---|---|---|---|
| 0 | 9, 6 | 0 | 1 |
| 1 | 1, 0, 7 | 1 | 8, 1 |
| 2 | 9, 4, 2, 5 | 2 | 6, 2, 7 |
| 3 | 7, 4, 3 | 3 | 8, 4, 5, 3 |
| 4 | 3, 5 | 4 | 2, 3, 6, 6 |
| 5 | 3 | 5 | 2, 4, 9 |
| 6 | 2, 4, 4 | 6 | 7, 0 |
| 7 | 9, 2, 6 | 7 | 3, 9, 1 |
| 8 | 1, 3, 8 | 8 | 8 |
| 9 | 9, 7, 5 | 9 | 2, 9, 0, 7 |
