| Hồ Chí Minh | Đồng Tháp | Cà Mau | |
|---|---|---|---|
XSHCM | XSDT | XSCM | |
| G8 | 92 | 33 | 95 |
| G7 | 389 | 264 | 205 |
| G6 | 2048 9460 6759 | 9044 0478 5780 | 2875 8838 0717 |
| G5 | 7768 | 6897 | 3344 |
| G4 | 07280 96079 30452 27723 55037 86579 32043 | 04419 64705 26492 89326 25478 78645 90492 | 38698 92056 96651 60552 62776 78055 75107 |
| G3 | 26987 85327 | 14912 99312 | 36733 82703 |
| G2 | 64302 | 25593 | 04515 |
| G1 | 13218 | 33107 | 43685 |
| ĐB | 247230 | 022321 | 068695 |
Bảng Lô Tô Miền Nam - 02/11/2026
| Đầu | Hồ Chí Minh | Đồng Tháp | Cà Mau |
|---|---|---|---|
| 0 | 2 | 5, 7 | 5, 7, 3 |
| 1 | 8 | 9, 2, 2 | 7, 5 |
| 2 | 3, 7 | 6, 1 | - |
| 3 | 7, 0 | 3 | 8, 3 |
| 4 | 8, 3 | 4, 5 | 4 |
| 5 | 9, 2 | - | 6, 1, 2, 5 |
| 6 | 0, 8 | 4 | - |
| 7 | 9, 9 | 8, 8 | 5, 6 |
| 8 | 9, 0, 7 | 0 | 5 |
| 9 | 2 | 7, 2, 2, 3 | 5, 8, 5 |
