| Vĩnh Long | Bình Dương | Trà Vinh | |
|---|---|---|---|
XSVL | XSBD | XSTV | |
| G8 | 16 | 92 | 15 |
| G7 | 512 | 354 | 279 |
| G6 | 5353 5416 3737 | 2133 7696 6019 | 5861 3746 8332 |
| G5 | 0954 | 9131 | 8201 |
| G4 | 88580 93332 95057 16369 30922 55391 22091 | 92104 02926 23414 93905 34399 07798 47759 | 63034 07527 65368 00071 94934 44330 93689 |
| G3 | 41161 52686 | 66860 59014 | 42301 79312 |
| G2 | 66131 | 88793 | 30563 |
| G1 | 47478 | 27421 | 52848 |
| ĐB | 905889 | 898508 | 207644 |
Bảng Lô Tô Miền Nam - 18/09/2026
| Đầu | Vĩnh Long | Bình Dương | Trà Vinh |
|---|---|---|---|
| 0 | - | 4, 5, 8 | 1, 1 |
| 1 | 6, 2, 6 | 9, 4, 4 | 5, 2 |
| 2 | 2 | 6, 1 | 7 |
| 3 | 7, 2, 1 | 3, 1 | 2, 4, 4, 0 |
| 4 | - | - | 6, 8, 4 |
| 5 | 3, 4, 7 | 4, 9 | - |
| 6 | 9, 1 | 0 | 1, 8, 3 |
| 7 | 8 | - | 9, 1 |
| 8 | 0, 6, 9 | - | 9 |
| 9 | 1, 1 | 2, 6, 9, 8, 3 | - |
