Kết quả xổ số Khánh Hòa
XSMT / Chủ Nhật / Chủ Nhật, 01/11/2026In Kết Quả
| Khánh Hòa | |
|---|---|
XSKH | |
| G8 | 94 |
| G7 | 588 |
| G6 | 2837 4099 9211 |
| G5 | 9570 |
| G4 | 94688 24173 25259 30880 91822 92035 06719 |
| G3 | 47179 51885 |
| G2 | 37682 |
| G1 | 17563 |
| ĐB | 155421 |
Bảng Lô Tô Khánh Hòa — 01/11/2026
| Đầu | Khánh Hòa |
|---|---|
| 0 | - |
| 1 | 1, 9 |
| 2 | 2, 1 |
| 3 | 7, 5 |
| 4 | - |
| 5 | 9 |
| 6 | 3 |
| 7 | 0, 3, 9 |
| 8 | 8, 8, 0, 5, 2 |
| 9 | 4, 9 |
Kết quả xổ số Khánh Hòa
XSMT / Thứ 4 / Thứ 4, 28/10/2026In Kết Quả
| Khánh Hòa | |
|---|---|
XSKH | |
| G8 | 65 |
| G7 | 669 |
| G6 | 9194 1747 2762 |
| G5 | 5152 |
| G4 | 61962 53917 51486 04006 07194 91004 30060 |
| G3 | 75710 30192 |
| G2 | 48353 |
| G1 | 58388 |
| ĐB | 392998 |
Bảng Lô Tô Khánh Hòa — 28/10/2026
| Đầu | Khánh Hòa |
|---|---|
| 0 | 6, 4 |
| 1 | 7, 0 |
| 2 | - |
| 3 | - |
| 4 | 7 |
| 5 | 2, 3 |
| 6 | 5, 9, 2, 2, 0 |
| 7 | - |
| 8 | 6, 8 |
| 9 | 4, 4, 2, 8 |
Kết quả xổ số Khánh Hòa
XSMT / Chủ Nhật / Chủ Nhật, 25/10/2026In Kết Quả
| Khánh Hòa | |
|---|---|
XSKH | |
| G8 | 69 |
| G7 | 426 |
| G6 | 7013 8752 1877 |
| G5 | 1148 |
| G4 | 46408 00446 12096 90156 46561 70173 54999 |
| G3 | 80233 82965 |
| G2 | 56281 |
| G1 | 67213 |
| ĐB | 570708 |
Bảng Lô Tô Khánh Hòa — 25/10/2026
| Đầu | Khánh Hòa |
|---|---|
| 0 | 8, 8 |
| 1 | 3, 3 |
| 2 | 6 |
| 3 | 3 |
| 4 | 8, 6 |
| 5 | 2, 6 |
| 6 | 9, 1, 5 |
| 7 | 7, 3 |
| 8 | 1 |
| 9 | 6, 9 |
Kết quả xổ số Khánh Hòa
XSMT / Thứ 4 / Thứ 4, 21/10/2026In Kết Quả
| Khánh Hòa | |
|---|---|
XSKH | |
| G8 | 81 |
| G7 | 208 |
| G6 | 3173 1796 3546 |
| G5 | 5386 |
| G4 | 11558 82621 83134 67063 68392 19209 52444 |
| G3 | 74720 24705 |
| G2 | 10004 |
| G1 | 58104 |
| ĐB | 044743 |
Bảng Lô Tô Khánh Hòa — 21/10/2026
| Đầu | Khánh Hòa |
|---|---|
| 0 | 8, 9, 5, 4, 4 |
| 1 | - |
| 2 | 1, 0 |
| 3 | 4 |
| 4 | 6, 4, 3 |
| 5 | 8 |
| 6 | 3 |
| 7 | 3 |
| 8 | 1, 6 |
| 9 | 6, 2 |
Kết quả xổ số Khánh Hòa
XSMT / Chủ Nhật / Chủ Nhật, 18/10/2026In Kết Quả
| Khánh Hòa | |
|---|---|
XSKH | |
| G8 | 09 |
| G7 | 249 |
| G6 | 6811 0976 2144 |
| G5 | 2902 |
| G4 | 14211 76188 54423 14254 37760 70019 35106 |
| G3 | 74963 96646 |
| G2 | 22113 |
| G1 | 69637 |
| ĐB | 746834 |
Bảng Lô Tô Khánh Hòa — 18/10/2026
| Đầu | Khánh Hòa |
|---|---|
| 0 | 9, 2, 6 |
| 1 | 1, 1, 9, 3 |
| 2 | 3 |
| 3 | 7, 4 |
| 4 | 9, 4, 6 |
| 5 | 4 |
| 6 | 0, 3 |
| 7 | 6 |
| 8 | 8 |
| 9 | - |
Kết quả xổ số Khánh Hòa
XSMT / Thứ 4 / Thứ 4, 14/10/2026In Kết Quả
| Khánh Hòa | |
|---|---|
XSKH | |
| G8 | 43 |
| G7 | 694 |
| G6 | 9976 6083 9286 |
| G5 | 3840 |
| G4 | 71361 83152 12079 89910 12329 47395 49812 |
| G3 | 91149 16863 |
| G2 | 53665 |
| G1 | 61326 |
| ĐB | 077039 |
Bảng Lô Tô Khánh Hòa — 14/10/2026
| Đầu | Khánh Hòa |
|---|---|
| 0 | - |
| 1 | 0, 2 |
| 2 | 9, 6 |
| 3 | 9 |
| 4 | 3, 0, 9 |
| 5 | 2 |
| 6 | 1, 3, 5 |
| 7 | 6, 9 |
| 8 | 3, 6 |
| 9 | 4, 5 |
Kết quả xổ số Khánh Hòa
XSMT / Chủ Nhật / Chủ Nhật, 11/10/2026In Kết Quả
| Khánh Hòa | |
|---|---|
XSKH | |
| G8 | 52 |
| G7 | 262 |
| G6 | 0053 5866 8381 |
| G5 | 6993 |
| G4 | 20718 95359 52716 99345 72123 33783 75666 |
| G3 | 12000 59108 |
| G2 | 64472 |
| G1 | 48405 |
| ĐB | 158572 |
Bảng Lô Tô Khánh Hòa — 11/10/2026
| Đầu | Khánh Hòa |
|---|---|
| 0 | 0, 8, 5 |
| 1 | 8, 6 |
| 2 | 3 |
| 3 | - |
| 4 | 5 |
| 5 | 2, 3, 9 |
| 6 | 2, 6, 6 |
| 7 | 2, 2 |
| 8 | 1, 3 |
| 9 | 3 |
Kết quả xổ số Khánh Hòa
XSMT / Thứ 4 / Thứ 4, 07/10/2026In Kết Quả
| Khánh Hòa | |
|---|---|
XSKH | |
| G8 | 48 |
| G7 | 328 |
| G6 | 5744 7741 8268 |
| G5 | 4158 |
| G4 | 92613 57775 32236 33653 81714 37410 14531 |
| G3 | 32323 83249 |
| G2 | 33117 |
| G1 | 07427 |
| ĐB | 738705 |
Bảng Lô Tô Khánh Hòa — 07/10/2026
| Đầu | Khánh Hòa |
|---|---|
| 0 | 5 |
| 1 | 3, 4, 0, 7 |
| 2 | 8, 3, 7 |
| 3 | 6, 1 |
| 4 | 8, 4, 1, 9 |
| 5 | 8, 3 |
| 6 | 8 |
| 7 | 5 |
| 8 | - |
| 9 | - |
Kết quả xổ số Khánh Hòa
XSMT / Chủ Nhật / Chủ Nhật, 04/10/2026In Kết Quả
| Khánh Hòa | |
|---|---|
XSKH | |
| G8 | 54 |
| G7 | 108 |
| G6 | 2331 6507 9246 |
| G5 | 4317 |
| G4 | 07060 22036 61951 39925 05260 85941 47714 |
| G3 | 22091 06493 |
| G2 | 44791 |
| G1 | 61130 |
| ĐB | 115641 |
Bảng Lô Tô Khánh Hòa — 04/10/2026
| Đầu | Khánh Hòa |
|---|---|
| 0 | 8, 7 |
| 1 | 7, 4 |
| 2 | 5 |
| 3 | 1, 6, 0 |
| 4 | 6, 1, 1 |
| 5 | 4, 1 |
| 6 | 0, 0 |
| 7 | - |
| 8 | - |
| 9 | 1, 3, 1 |
Kết quả xổ số Khánh Hòa
XSMT / Chủ Nhật / Chủ Nhật, 27/09/2026In Kết Quả
| Khánh Hòa | |
|---|---|
XSKH | |
| G8 | 88 |
| G7 | 426 |
| G6 | 0522 0255 1992 |
| G5 | 7057 |
| G4 | 76091 05801 72191 94341 07373 11504 79485 |
| G3 | 59462 39997 |
| G2 | 04851 |
| G1 | 89395 |
| ĐB | 239458 |
Bảng Lô Tô Khánh Hòa — 27/09/2026
| Đầu | Khánh Hòa |
|---|---|
| 0 | 1, 4 |
| 1 | - |
| 2 | 6, 2 |
| 3 | - |
| 4 | 1 |
| 5 | 5, 7, 1, 8 |
| 6 | 2 |
| 7 | 3 |
| 8 | 8, 5 |
| 9 | 2, 1, 1, 7, 5 |
