| Phú Yên | Thừa Thiên Huế | |
|---|---|---|
XSPY | XSTTH | |
| G8 | 55 | 47 |
| G7 | 898 | 575 |
| G6 | 9437 4408 9350 | 7901 6089 9126 |
| G5 | 8102 | 7166 |
| G4 | 25017 83448 32274 53969 30880 57951 34970 | 00375 90494 79241 10916 13067 27840 33550 |
| G3 | 47113 76367 | 86105 99284 |
| G2 | 56297 | 15139 |
| G1 | 73311 | 30024 |
| ĐB | 498721 | 410103 |
Bảng Lô Tô Miền Trung - 02/11/2026
| Đầu | Phú Yên | Thừa Thiên Huế |
|---|---|---|
| 0 | 8, 2 | 1, 5, 3 |
| 1 | 7, 3, 1 | 6 |
| 2 | 1 | 6, 4 |
| 3 | 7 | 9 |
| 4 | 8 | 7, 1, 0 |
| 5 | 5, 0, 1 | 0 |
| 6 | 9, 7 | 6, 7 |
| 7 | 4, 0 | 5, 5 |
| 8 | 0 | 9, 4 |
| 9 | 8, 7 | 4 |
