1HR2HR3HR5HR12HR13HR | |||||
| ĐB | 38287 | ||||
| G1 | 32680 | ||||
| G2 | 12824 | 56761 | |||
| G3 | 18337 | 43868 | 08556 | ||
| 15458 | 12206 | 70045 | |||
| G4 | 1882087590968272 | ||||
| G5 | 5888 | 6187 | 9926 | ||
| 3016 | 8724 | 7781 | |||
| G6 | 957 | 840 | 830 | ||
| G7 | 49863875 | ||||
Bảng Lô Tô Miền Bắc - 12/10/2026
| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô |
|---|---|---|---|
| 0 | 6 | 0 | 8, 4, 3 |
| 1 | 6 | 1 | 6, 8 |
| 2 | 4, 6, 4 | 2 | 8, 7 |
| 3 | 7, 0, 8 | 3 | - |
| 4 | 5, 0, 9 | 4 | 2, 2 |
| 5 | 6, 8, 7 | 5 | 4, 7, 7 |
| 6 | 1, 8 | 6 | 5, 0, 9, 2, 1, 8 |
| 7 | 5, 2, 5 | 7 | 8, 3, 8, 5 |
| 8 | 7, 0, 2, 8, 7, 1, 6 | 8 | 6, 5, 8, 3 |
| 9 | 6 | 9 | 4 |
