3KP6KP8KP9KP10KP13KP | |||||
| ĐB | 28457 | ||||
| G1 | 58348 | ||||
| G2 | 37364 | 03797 | |||
| G3 | 57644 | 81204 | 58908 | ||
| 10924 | 09114 | 44428 | |||
| G4 | 4040077067647770 | ||||
| G5 | 8634 | 2951 | 6836 | ||
| 4597 | 9355 | 0320 | |||
| G6 | 846 | 632 | 747 | ||
| G7 | 78533146 | ||||
Bảng Lô Tô Miền Bắc - 31/10/2026
| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô |
|---|---|---|---|
| 0 | 4, 8 | 0 | 4, 7, 7, 2 |
| 1 | 4 | 1 | 5, 3 |
| 2 | 4, 8, 0 | 2 | 3 |
| 3 | 4, 6, 2, 1 | 3 | 5 |
| 4 | 8, 4, 0, 6, 7, 6 | 4 | 6, 4, 0, 2, 1, 6, 3 |
| 5 | 7, 1, 5, 3 | 5 | 5 |
| 6 | 4, 4 | 6 | 3, 4, 4 |
| 7 | 0, 0, 8 | 7 | 5, 9, 9, 4 |
| 8 | - | 8 | 4, 0, 2, 7 |
| 9 | 7, 7 | 9 | - |
