| Đà Nẵng | Khánh Hòa | |
|---|---|---|
XSDNG | XSKH | |
| G8 | 18 | 48 |
| G7 | 926 | 328 |
| G6 | 1751 5766 9056 | 5744 7741 8268 |
| G5 | 8203 | 4158 |
| G4 | 79652 58903 26659 18938 49165 38725 43179 | 92613 57775 32236 33653 81714 37410 14531 |
| G3 | 16357 58333 | 32323 83249 |
| G2 | 74954 | 33117 |
| G1 | 60463 | 07427 |
| ĐB | 935707 | 738705 |
Bảng Lô Tô Miền Trung - 07/10/2026
| Đầu | Đà Nẵng | Khánh Hòa |
|---|---|---|
| 0 | 3, 3, 7 | 5 |
| 1 | 8 | 3, 4, 0, 7 |
| 2 | 6, 5 | 8, 3, 7 |
| 3 | 8, 3 | 6, 1 |
| 4 | - | 8, 4, 1, 9 |
| 5 | 1, 6, 2, 9, 7, 4 | 8, 3 |
| 6 | 6, 5, 3 | 8 |
| 7 | 9 | 5 |
| 8 | - | - |
| 9 | - | - |
