Kết quả xổ số Miền Trung
XSMT / Chủ Nhật / 23/08/2026In Kết Quả
| Thừa Thiên Huế | Khánh Hòa | Kon Tum | |
|---|---|---|---|
XSTTH | XSKH | XSKT | |
| G8 | 29 | 79 | 68 |
| G7 | 971 | 772 | 644 |
| G6 | 2641 8506 7806 | 7942 8163 6039 | 7017 0487 7867 |
| G5 | 6833 | 3650 | 8922 |
| G4 | 14115 34993 16780 22729 86387 13624 86832 | 59268 40203 89413 71465 55962 00223 07540 | 37742 64718 83401 59351 53736 72071 40141 |
| G3 | 15971 92282 | 70794 03891 | 79072 01699 |
| G2 | 87173 | 56719 | 51649 |
| G1 | 08518 | 34133 | 36170 |
| ĐB | 753874 | 050049 | 755884 |
Bảng Lô Tô Miền Trung
| Đầu | Thừa Thiên Huế | Khánh Hòa | Kon Tum |
|---|---|---|---|
| 0 | 6, 6 | 3 | 1 |
| 1 | 5, 8 | 3, 9 | 7, 8 |
| 2 | 9, 9, 4 | 3 | 2 |
| 3 | 3, 2 | 9, 3 | 6 |
| 4 | 1 | 2, 0, 9 | 4, 2, 1, 9 |
| 5 | - | 0 | 1 |
| 6 | - | 3, 8, 5, 2 | 8, 7 |
| 7 | 1, 1, 3, 4 | 9, 2 | 1, 2, 0 |
| 8 | 0, 7, 2 | - | 7, 4 |
| 9 | 3 | 4, 1 | 9 |
Kết quả XS gần đây
23/08/2026Chủ Nhật22/08/2026Thứ 721/08/2026Thứ 620/08/2026Thứ 519/08/2026Thứ 418/08/2026Thứ 317/08/2026Thứ 216/08/2026Chủ Nhật15/08/2026Thứ 714/08/2026Thứ 613/08/2026Thứ 512/08/2026Thứ 411/08/2026Thứ 310/08/2026Thứ 209/08/2026Chủ Nhật08/08/2026Thứ 707/08/2026Thứ 606/08/2026Thứ 505/08/2026Thứ 403/08/2026Thứ 202/08/2026Chủ Nhật01/08/2026Thứ 731/07/2026Thứ 630/07/2026Thứ 529/07/2026Thứ 428/07/2026Thứ 327/07/2026Thứ 226/07/2026Chủ Nhật25/07/2026Thứ 724/07/2026Thứ 6
Thông tin & Cơ cấu giải thưởng Xổ Số Miền Trung (XSMT)
Xổ số kiến thiết Miền Trung phát hành hàng ngày, mỗi ngày có 2-3 đài mở thưởng đồng thời. Giải Đặc biệt trị giá 2 tỷ đồng.
Lịch quay
Hàng ngày (T2 - CN)
Giờ quay
17h15
Giá vé
10.000đ / vé
Cơ cấu giải thưởng
| Giải | Trùng khớp | Giải thưởng |
|---|---|---|
| Giải ĐB | Trùng 6 số | 2.000.000.000đ |
| Giải Nhất | Trùng 5 số | 30.000.000đ |
| Giải Nhì | Trùng 5 số | 15.000.000đ |
| Giải Ba | Trùng 5 số | 10.000.000đ |
| Giải Tư | Trùng 5 số | 3.000.000đ |
| Giải Năm | Trùng 4 số | 1.000.000đ |
| Giải Sáu | Trùng 4 số | 400.000đ |
| Giải Bảy | Trùng 3 số | 200.000đ |
| Giải Tám | Trùng 2 số | 100.000đ |
