Kết quả xổ số Miền Trung
XSMT / Thứ 5 / 03/09/2026In Kết Quả
| Bình Định | Quảng Trị | Quảng Bình | |
|---|---|---|---|
XSBDI | XSQT | XSQB | |
| G8 | 18 | 01 | 59 |
| G7 | 275 | 436 | 372 |
| G6 | 5816 7414 6273 | 3600 8111 0069 | 5249 9091 9102 |
| G5 | 5568 | 8915 | 6507 |
| G4 | 08636 79457 95340 63456 50943 17619 46072 | 45447 65320 75634 79598 88336 79235 55638 | 92889 99113 85002 68617 21597 84617 07653 |
| G3 | 65541 86244 | 27407 86734 | 19302 43551 |
| G2 | 93977 | 39805 | 04582 |
| G1 | 40345 | 41926 | 23320 |
| ĐB | 002328 | 307385 | 073799 |
Bảng Lô Tô Miền Trung
| Đầu | Bình Định | Quảng Trị | Quảng Bình |
|---|---|---|---|
| 0 | - | 1, 0, 7, 5 | 2, 7, 2, 2 |
| 1 | 8, 6, 4, 9 | 1, 5 | 3, 7, 7 |
| 2 | 8 | 0, 6 | 0 |
| 3 | 6 | 6, 4, 6, 5, 8, 4 | - |
| 4 | 0, 3, 1, 4, 5 | 7 | 9 |
| 5 | 7, 6 | - | 9, 3, 1 |
| 6 | 8 | 9 | - |
| 7 | 5, 3, 2, 7 | - | 2 |
| 8 | - | 5 | 9, 2 |
| 9 | - | 8 | 1, 7, 9 |
Kết quả XS gần đây
22/10/2026Thứ 521/10/2026Thứ 420/10/2026Thứ 319/10/2026Thứ 218/10/2026Chủ Nhật17/10/2026Thứ 716/10/2026Thứ 615/10/2026Thứ 514/10/2026Thứ 413/10/2026Thứ 312/10/2026Thứ 211/10/2026Chủ Nhật10/10/2026Thứ 709/10/2026Thứ 608/10/2026Thứ 507/10/2026Thứ 406/10/2026Thứ 305/10/2026Thứ 204/10/2026Chủ Nhật03/10/2026Thứ 702/10/2026Thứ 601/10/2026Thứ 529/09/2026Thứ 328/09/2026Thứ 227/09/2026Chủ Nhật26/09/2026Thứ 725/09/2026Thứ 624/09/2026Thứ 523/09/2026Thứ 422/09/2026Thứ 3
Thông tin & Cơ cấu giải thưởng Xổ Số Miền Trung (XSMT)
Xổ số kiến thiết Miền Trung phát hành hàng ngày, mỗi ngày có 2-3 đài mở thưởng đồng thời. Giải Đặc biệt trị giá 2 tỷ đồng.
Lịch quay
Hàng ngày (T2 - CN)
Giờ quay
17h15
Giá vé
10.000đ / vé
Cơ cấu giải thưởng
| Giải | Trùng khớp | Giải thưởng |
|---|---|---|
| Giải ĐB | Trùng 6 số | 2.000.000.000đ |
| Giải Nhất | Trùng 5 số | 30.000.000đ |
| Giải Nhì | Trùng 5 số | 15.000.000đ |
| Giải Ba | Trùng 5 số | 10.000.000đ |
| Giải Tư | Trùng 5 số | 3.000.000đ |
| Giải Năm | Trùng 4 số | 1.000.000đ |
| Giải Sáu | Trùng 4 số | 400.000đ |
| Giải Bảy | Trùng 3 số | 200.000đ |
| Giải Tám | Trùng 2 số | 100.000đ |
