Kết quả xổ số Miền Trung
XSMT / Thứ 6 / 10/05/2024In Kết Quả
| Gia Lai | Ninh Thuận | |
|---|---|---|
XSGL | XSNT | |
| G8 | 30 | 68 |
| G7 | 606 | 183 |
| G6 | 2250 3579 0272 | 0741 1034 8006 |
| G5 | 1064 | 3109 |
| G4 | 69193 99773 27652 10699 37629 43936 84432 | 85886 05759 13080 15525 26576 88259 06056 |
| G3 | 13160 86203 | 48617 24844 |
| G2 | 61433 | 37606 |
| G1 | 30685 | 81486 |
| ĐB | 633242 | 835554 |
Bảng Lô Tô Miền Trung
| Đầu | Gia Lai | Ninh Thuận |
|---|---|---|
| 0 | 6, 3 | 6, 9, 6 |
| 1 | - | 7 |
| 2 | 9 | 5 |
| 3 | 0, 6, 2, 3 | 4 |
| 4 | 2 | 1, 4 |
| 5 | 0, 2 | 9, 9, 6, 4 |
| 6 | 4, 0 | 8 |
| 7 | 9, 2, 3 | 6 |
| 8 | 5 | 3, 6, 0, 6 |
| 9 | 3, 9 | - |
Kết quả XS gần đây
17/06/2026Thứ 416/06/2026Thứ 315/06/2026Thứ 214/06/2026Chủ Nhật13/06/2026Thứ 712/06/2026Thứ 611/06/2026Thứ 510/06/2026Thứ 409/06/2026Thứ 308/06/2026Thứ 207/06/2026Chủ Nhật06/06/2026Thứ 705/06/2026Thứ 604/06/2026Thứ 503/06/2026Thứ 402/06/2026Thứ 301/06/2026Thứ 231/05/2026Chủ Nhật30/05/2026Thứ 729/05/2026Thứ 628/05/2026Thứ 527/05/2026Thứ 426/05/2026Thứ 325/05/2026Thứ 224/05/2026Chủ Nhật23/05/2026Thứ 722/05/2026Thứ 621/05/2026Thứ 520/05/2026Thứ 419/05/2026Thứ 3
Thông tin & Cơ cấu giải thưởng Xổ Số Miền Trung (XSMT)
Xổ số kiến thiết Miền Trung phát hành hàng ngày, mỗi ngày có 2-3 đài mở thưởng đồng thời. Giải Đặc biệt trị giá 2 tỷ đồng.
Lịch quay
Hàng ngày (T2 - CN)
Giờ quay
17h15
Giá vé
10.000đ / vé
Cơ cấu giải thưởng
| Giải | Trùng khớp | Giải thưởng |
|---|---|---|
| Giải ĐB | Trùng 6 số | 2.000.000.000đ |
| Giải Nhất | Trùng 5 số | 30.000.000đ |
| Giải Nhì | Trùng 5 số | 15.000.000đ |
| Giải Ba | Trùng 5 số | 10.000.000đ |
| Giải Tư | Trùng 5 số | 3.000.000đ |
| Giải Năm | Trùng 4 số | 1.000.000đ |
| Giải Sáu | Trùng 4 số | 400.000đ |
| Giải Bảy | Trùng 3 số | 200.000đ |
| Giải Tám | Trùng 2 số | 100.000đ |
