Kết quả xổ số Miền Nam
XSMN / Thứ 4 / 29/05/2024In Kết Quả
| Đồng Nai | Cần Thơ | Sóc Trăng | |
|---|---|---|---|
XSDN | XSCT | XSST | |
| G8 | 83 | 90 | 99 |
| G7 | 120 | 502 | 417 |
| G6 | 4970 8282 2144 | 5822 8399 7765 | 1502 2994 9436 |
| G5 | 2654 | 8449 | 8247 |
| G4 | 30137 98011 14218 67980 09411 94350 63401 | 77543 45864 27895 90493 13853 28715 64320 | 56802 69606 73753 02719 26303 60102 55743 |
| G3 | 81439 50275 | 14796 50753 | 43205 20585 |
| G2 | 66822 | 28426 | 54037 |
| G1 | 54024 | 78540 | 68739 |
| ĐB | 570453 | 244368 | 854302 |
Bảng Lô Tô Miền Nam
| Đầu | Đồng Nai | Cần Thơ | Sóc Trăng |
|---|---|---|---|
| 0 | 1 | 2 | 2, 2, 6, 3, 2, 5, 2 |
| 1 | 1, 8, 1 | 5 | 7, 9 |
| 2 | 0, 2, 4 | 2, 0, 6 | - |
| 3 | 7, 9 | - | 6, 7, 9 |
| 4 | 4 | 9, 3, 0 | 7, 3 |
| 5 | 4, 0, 3 | 3, 3 | 3 |
| 6 | - | 5, 4, 8 | - |
| 7 | 0, 5 | - | - |
| 8 | 3, 2, 0 | - | 5 |
| 9 | - | 0, 9, 5, 3, 6 | 9, 4 |
Kết quả XS gần đây
07/07/2026Thứ 306/07/2026Thứ 205/07/2026Chủ Nhật04/07/2026Thứ 703/07/2026Thứ 602/07/2026Thứ 501/07/2026Thứ 430/06/2026Thứ 329/06/2026Thứ 228/06/2026Chủ Nhật27/06/2026Thứ 726/06/2026Thứ 625/06/2026Thứ 524/06/2026Thứ 423/06/2026Thứ 322/06/2026Thứ 221/06/2026Chủ Nhật20/06/2026Thứ 719/06/2026Thứ 618/06/2026Thứ 517/06/2026Thứ 416/06/2026Thứ 315/06/2026Thứ 214/06/2026Chủ Nhật13/06/2026Thứ 712/06/2026Thứ 611/06/2026Thứ 510/06/2026Thứ 409/06/2026Thứ 308/06/2026Thứ 2
Thông tin & Cơ cấu giải thưởng Xổ Số Miền Nam (XSMN)
Xổ số kiến thiết Miền Nam phát hành hàng ngày, mỗi ngày có 3-4 đài mở thưởng đồng thời. Giải Đặc biệt trị giá 2 tỷ đồng.
Lịch quay
Hàng ngày (T2 - CN)
Giờ quay
16h15
Giá vé
10.000đ / vé
Cơ cấu giải thưởng
| Giải | Trùng khớp | Giải thưởng |
|---|---|---|
| Giải ĐB | Trùng 6 số | 2.000.000.000đ |
| Giải Nhất | Trùng 5 số | 30.000.000đ |
| Giải Nhì | Trùng 5 số | 15.000.000đ |
| Giải Ba | Trùng 5 số | 10.000.000đ |
| Giải Tư | Trùng 5 số | 3.000.000đ |
| Giải Năm | Trùng 4 số | 1.000.000đ |
| Giải Sáu | Trùng 4 số | 400.000đ |
| Giải Bảy | Trùng 3 số | 200.000đ |
| Giải Tám | Trùng 2 số | 100.000đ |
