Kết quả xổ số Miền Nam
XSMN / Thứ 7 / 29/04/2023In Kết Quả
| Hồ Chí Minh | Long An | Bình Phước | Hậu Giang | |
|---|---|---|---|---|
XSHCM | XSLA | XSBP | XSHG | |
| G8 | 60 | 20 | 12 | 09 |
| G7 | 766 | 246 | 131 | 406 |
| G6 | 8980 8434 4961 | 3287 9108 9057 | 9843 1158 7804 | 3454 3658 2355 |
| G5 | 2410 | 3626 | 6585 | 9001 |
| G4 | 01130 13188 17130 99230 47226 85071 94520 | 16082 67755 98155 68384 15922 34818 92005 | 52471 22228 67622 72594 76010 28960 01451 | 51690 80510 69637 48063 05309 40143 01502 |
| G3 | 18409 86498 | 59960 06638 | 16820 07364 | 66474 55898 |
| G2 | 20495 | 10754 | 03548 | 48958 |
| G1 | 68556 | 49181 | 48528 | 72326 |
| ĐB | 356255 | 996045 | 482282 | 338805 |
Bảng Lô Tô Miền Nam
| Đầu | Hồ Chí Minh | Long An | Bình Phước | Hậu Giang |
|---|---|---|---|---|
| 0 | 9 | 8, 5 | 4 | 9, 6, 1, 9, 2, 5 |
| 1 | 0 | 8 | 2, 0 | 0 |
| 2 | 6, 0 | 0, 6, 2 | 8, 2, 0, 8 | 6 |
| 3 | 4, 0, 0, 0 | 8 | 1 | 7 |
| 4 | - | 6, 5 | 3, 8 | 3 |
| 5 | 6, 5 | 7, 5, 5, 4 | 8, 1 | 4, 8, 5, 8 |
| 6 | 0, 6, 1 | 0 | 0, 4 | 3 |
| 7 | 1 | - | 1 | 4 |
| 8 | 0, 8 | 7, 2, 4, 1 | 5, 2 | - |
| 9 | 8, 5 | - | 4 | 0, 8 |
Kết quả XS gần đây
31/07/2026Thứ 630/07/2026Thứ 529/07/2026Thứ 428/07/2026Thứ 327/07/2026Thứ 226/07/2026Chủ Nhật25/07/2026Thứ 724/07/2026Thứ 623/07/2026Thứ 522/07/2026Thứ 421/07/2026Thứ 320/07/2026Thứ 219/07/2026Chủ Nhật18/07/2026Thứ 717/07/2026Thứ 616/07/2026Thứ 515/07/2026Thứ 414/07/2026Thứ 313/07/2026Thứ 212/07/2026Chủ Nhật11/07/2026Thứ 710/07/2026Thứ 609/07/2026Thứ 508/07/2026Thứ 407/07/2026Thứ 306/07/2026Thứ 205/07/2026Chủ Nhật04/07/2026Thứ 703/07/2026Thứ 602/07/2026Thứ 5
Thông tin & Cơ cấu giải thưởng Xổ Số Miền Nam (XSMN)
Xổ số kiến thiết Miền Nam phát hành hàng ngày, mỗi ngày có 3-4 đài mở thưởng đồng thời. Giải Đặc biệt trị giá 2 tỷ đồng.
Lịch quay
Hàng ngày (T2 - CN)
Giờ quay
16h15
Giá vé
10.000đ / vé
Cơ cấu giải thưởng
| Giải | Trùng khớp | Giải thưởng |
|---|---|---|
| Giải ĐB | Trùng 6 số | 2.000.000.000đ |
| Giải Nhất | Trùng 5 số | 30.000.000đ |
| Giải Nhì | Trùng 5 số | 15.000.000đ |
| Giải Ba | Trùng 5 số | 10.000.000đ |
| Giải Tư | Trùng 5 số | 3.000.000đ |
| Giải Năm | Trùng 4 số | 1.000.000đ |
| Giải Sáu | Trùng 4 số | 400.000đ |
| Giải Bảy | Trùng 3 số | 200.000đ |
| Giải Tám | Trùng 2 số | 100.000đ |
