Kết quả xổ số Miền Nam
XSMN / Thứ 3 / 27/06/2023In Kết Quả
| Bến Tre | Vũng Tàu | Bạc Liêu | |
|---|---|---|---|
XSBT | XSVT | XSBL | |
| G8 | 67 | 38 | 24 |
| G7 | 300 | 114 | 710 |
| G6 | 7152 0468 5126 | 3846 7884 1830 | 0931 4326 3545 |
| G5 | 5743 | 3333 | 6716 |
| G4 | 79751 15471 05657 16196 75931 11771 98566 | 80431 72513 19054 22225 20177 26722 18077 | 11710 64995 67286 86027 89141 37981 23203 |
| G3 | 11532 95951 | 65124 74574 | 15825 38844 |
| G2 | 55872 | 99017 | 29686 |
| G1 | 97557 | 22510 | 57107 |
| ĐB | 968351 | 318877 | 627784 |
Bảng Lô Tô Miền Nam
| Đầu | Bến Tre | Vũng Tàu | Bạc Liêu |
|---|---|---|---|
| 0 | 0 | - | 3, 7 |
| 1 | - | 4, 3, 7, 0 | 0, 6, 0 |
| 2 | 6 | 5, 2, 4 | 4, 6, 7, 5 |
| 3 | 1, 2 | 8, 0, 3, 1 | 1 |
| 4 | 3 | 6 | 5, 1, 4 |
| 5 | 2, 1, 7, 1, 7, 1 | 4 | - |
| 6 | 7, 8, 6 | - | - |
| 7 | 1, 1, 2 | 7, 7, 4, 7 | - |
| 8 | - | 4 | 6, 1, 6, 4 |
| 9 | 6 | - | 5 |
Kết quả XS gần đây
27/07/2026Thứ 226/07/2026Chủ Nhật25/07/2026Thứ 724/07/2026Thứ 623/07/2026Thứ 522/07/2026Thứ 421/07/2026Thứ 320/07/2026Thứ 219/07/2026Chủ Nhật18/07/2026Thứ 717/07/2026Thứ 616/07/2026Thứ 515/07/2026Thứ 414/07/2026Thứ 313/07/2026Thứ 212/07/2026Chủ Nhật11/07/2026Thứ 710/07/2026Thứ 609/07/2026Thứ 508/07/2026Thứ 407/07/2026Thứ 306/07/2026Thứ 205/07/2026Chủ Nhật04/07/2026Thứ 703/07/2026Thứ 602/07/2026Thứ 501/07/2026Thứ 430/06/2026Thứ 329/06/2026Thứ 228/06/2026Chủ Nhật
Thông tin & Cơ cấu giải thưởng Xổ Số Miền Nam (XSMN)
Xổ số kiến thiết Miền Nam phát hành hàng ngày, mỗi ngày có 3-4 đài mở thưởng đồng thời. Giải Đặc biệt trị giá 2 tỷ đồng.
Lịch quay
Hàng ngày (T2 - CN)
Giờ quay
16h15
Giá vé
10.000đ / vé
Cơ cấu giải thưởng
| Giải | Trùng khớp | Giải thưởng |
|---|---|---|
| Giải ĐB | Trùng 6 số | 2.000.000.000đ |
| Giải Nhất | Trùng 5 số | 30.000.000đ |
| Giải Nhì | Trùng 5 số | 15.000.000đ |
| Giải Ba | Trùng 5 số | 10.000.000đ |
| Giải Tư | Trùng 5 số | 3.000.000đ |
| Giải Năm | Trùng 4 số | 1.000.000đ |
| Giải Sáu | Trùng 4 số | 400.000đ |
| Giải Bảy | Trùng 3 số | 200.000đ |
| Giải Tám | Trùng 2 số | 100.000đ |
