Kết quả xổ số Miền Nam
XSMN / Thứ 2 / 26/08/2024In Kết Quả
| Hồ Chí Minh | Đồng Tháp | Cà Mau | |
|---|---|---|---|
XSHCM | XSDT | XSCM | |
| G8 | 60 | 98 | 34 |
| G7 | 410 | 680 | 123 |
| G6 | 9343 9308 1762 | 3708 5981 4970 | 7887 9301 0051 |
| G5 | 4801 | 1278 | 5950 |
| G4 | 24218 09393 90578 10548 45978 76855 57622 | 11574 23186 93327 22996 82847 91102 84508 | 97203 56339 25759 26108 88298 28403 05520 |
| G3 | 49376 47058 | 26921 55350 | 60296 50262 |
| G2 | 12953 | 74294 | 98875 |
| G1 | 64620 | 25438 | 48826 |
| ĐB | 288859 | 331078 | 145469 |
Bảng Lô Tô Miền Nam
| Đầu | Hồ Chí Minh | Đồng Tháp | Cà Mau |
|---|---|---|---|
| 0 | 8, 1 | 8, 2, 8 | 1, 3, 8, 3 |
| 1 | 0, 8 | - | - |
| 2 | 2, 0 | 7, 1 | 3, 0, 6 |
| 3 | - | 8 | 4, 9 |
| 4 | 3, 8 | 7 | - |
| 5 | 5, 8, 3, 9 | 0 | 1, 0, 9 |
| 6 | 0, 2 | - | 2, 9 |
| 7 | 8, 8, 6 | 0, 8, 4, 8 | 5 |
| 8 | - | 0, 1, 6 | 7 |
| 9 | 3 | 8, 6, 4 | 8, 6 |
Kết quả XS gần đây
29/06/2026Thứ 228/06/2026Chủ Nhật27/06/2026Thứ 726/06/2026Thứ 625/06/2026Thứ 524/06/2026Thứ 423/06/2026Thứ 322/06/2026Thứ 221/06/2026Chủ Nhật20/06/2026Thứ 719/06/2026Thứ 618/06/2026Thứ 517/06/2026Thứ 416/06/2026Thứ 315/06/2026Thứ 214/06/2026Chủ Nhật13/06/2026Thứ 712/06/2026Thứ 611/06/2026Thứ 510/06/2026Thứ 409/06/2026Thứ 308/06/2026Thứ 207/06/2026Chủ Nhật06/06/2026Thứ 705/06/2026Thứ 604/06/2026Thứ 503/06/2026Thứ 402/06/2026Thứ 301/06/2026Thứ 231/05/2026Chủ Nhật
Thông tin & Cơ cấu giải thưởng Xổ Số Miền Nam (XSMN)
Xổ số kiến thiết Miền Nam phát hành hàng ngày, mỗi ngày có 3-4 đài mở thưởng đồng thời. Giải Đặc biệt trị giá 2 tỷ đồng.
Lịch quay
Hàng ngày (T2 - CN)
Giờ quay
16h15
Giá vé
10.000đ / vé
Cơ cấu giải thưởng
| Giải | Trùng khớp | Giải thưởng |
|---|---|---|
| Giải ĐB | Trùng 6 số | 2.000.000.000đ |
| Giải Nhất | Trùng 5 số | 30.000.000đ |
| Giải Nhì | Trùng 5 số | 15.000.000đ |
| Giải Ba | Trùng 5 số | 10.000.000đ |
| Giải Tư | Trùng 5 số | 3.000.000đ |
| Giải Năm | Trùng 4 số | 1.000.000đ |
| Giải Sáu | Trùng 4 số | 400.000đ |
| Giải Bảy | Trùng 3 số | 200.000đ |
| Giải Tám | Trùng 2 số | 100.000đ |
