Kết quả xổ số Miền Nam
XSMN / Thứ 6 / 25/09/2026In Kết Quả
| Vĩnh Long | Bình Dương | Trà Vinh | |
|---|---|---|---|
XSVL | XSBD | XSTV | |
| G8 | 42 | 43 | 43 |
| G7 | 917 | 347 | 699 |
| G6 | 4591 2561 2616 | 6509 7000 7699 | 1089 8087 1366 |
| G5 | 1048 | 9303 | 5231 |
| G4 | 16709 94790 36972 49885 43083 57459 77406 | 29521 09322 86169 63678 36024 35156 14658 | 05961 95735 70344 26452 45816 49208 14440 |
| G3 | 60896 08186 | 81050 89385 | 79301 33093 |
| G2 | 73017 | 96902 | 04320 |
| G1 | 88689 | 73243 | 31703 |
| ĐB | 017299 | 475052 | 107064 |
Bảng Lô Tô Miền Nam
| Đầu | Vĩnh Long | Bình Dương | Trà Vinh |
|---|---|---|---|
| 0 | 9, 6 | 9, 0, 3, 2 | 8, 1, 3 |
| 1 | 7, 6, 7 | - | 6 |
| 2 | - | 1, 2, 4 | 0 |
| 3 | - | - | 1, 5 |
| 4 | 2, 8 | 3, 7, 3 | 3, 4, 0 |
| 5 | 9 | 6, 8, 0, 2 | 2 |
| 6 | 1 | 9 | 6, 1, 4 |
| 7 | 2 | 8 | - |
| 8 | 5, 3, 6, 9 | 5 | 9, 7 |
| 9 | 1, 0, 6, 9 | 9 | 9, 3 |
Kết quả XS gần đây
12/10/2026Thứ 211/10/2026Chủ Nhật10/10/2026Thứ 709/10/2026Thứ 608/10/2026Thứ 507/10/2026Thứ 406/10/2026Thứ 305/10/2026Thứ 204/10/2026Chủ Nhật03/10/2026Thứ 702/10/2026Thứ 601/10/2026Thứ 530/09/2026Thứ 429/09/2026Thứ 328/09/2026Thứ 227/09/2026Chủ Nhật26/09/2026Thứ 725/09/2026Thứ 624/09/2026Thứ 523/09/2026Thứ 422/09/2026Thứ 321/09/2026Thứ 220/09/2026Chủ Nhật19/09/2026Thứ 718/09/2026Thứ 617/09/2026Thứ 516/09/2026Thứ 415/09/2026Thứ 314/09/2026Thứ 213/09/2026Chủ Nhật
Thông tin & Cơ cấu giải thưởng Xổ Số Miền Nam (XSMN)
Xổ số kiến thiết Miền Nam phát hành hàng ngày, mỗi ngày có 3-4 đài mở thưởng đồng thời. Giải Đặc biệt trị giá 2 tỷ đồng.
Lịch quay
Hàng ngày (T2 - CN)
Giờ quay
16h15
Giá vé
10.000đ / vé
Cơ cấu giải thưởng
| Giải | Trùng khớp | Giải thưởng |
|---|---|---|
| Giải ĐB | Trùng 6 số | 2.000.000.000đ |
| Giải Nhất | Trùng 5 số | 30.000.000đ |
| Giải Nhì | Trùng 5 số | 15.000.000đ |
| Giải Ba | Trùng 5 số | 10.000.000đ |
| Giải Tư | Trùng 5 số | 3.000.000đ |
| Giải Năm | Trùng 4 số | 1.000.000đ |
| Giải Sáu | Trùng 4 số | 400.000đ |
| Giải Bảy | Trùng 3 số | 200.000đ |
| Giải Tám | Trùng 2 số | 100.000đ |
