Kết quả xổ số Miền Nam
XSMN / Chủ Nhật / 22/10/2023In Kết Quả
| Tiền Giang | Kiên Giang | Đà Lạt - Lâm Đồng | |
|---|---|---|---|
XSTG | XSKG | XSDL | |
| G8 | 99 | 89 | 77 |
| G7 | 077 | 396 | 131 |
| G6 | 6098 7533 3134 | 9076 2756 1896 | 3413 6447 7953 |
| G5 | 6521 | 3388 | 6284 |
| G4 | 65053 02249 37407 45285 47339 67162 32212 | 36450 77649 37923 91807 46011 51438 71808 | 27398 34791 47933 01332 20932 97959 14380 |
| G3 | 50578 23361 | 42455 98985 | 60039 12643 |
| G2 | 22344 | 74572 | 85726 |
| G1 | 76934 | 39659 | 02851 |
| ĐB | 027100 | 402281 | 898010 |
Bảng Lô Tô Miền Nam
| Đầu | Tiền Giang | Kiên Giang | Đà Lạt - Lâm Đồng |
|---|---|---|---|
| 0 | 7, 0 | 7, 8 | - |
| 1 | 2 | 1 | 3, 0 |
| 2 | 1 | 3 | 6 |
| 3 | 3, 4, 9, 4 | 8 | 1, 3, 2, 2, 9 |
| 4 | 9, 4 | 9 | 7, 3 |
| 5 | 3 | 6, 0, 5, 9 | 3, 9, 1 |
| 6 | 2, 1 | - | - |
| 7 | 7, 8 | 6, 2 | 7 |
| 8 | 5 | 9, 8, 5, 1 | 4, 0 |
| 9 | 9, 8 | 6, 6 | 8, 1 |
Kết quả XS gần đây
22/07/2026Thứ 421/07/2026Thứ 320/07/2026Thứ 219/07/2026Chủ Nhật18/07/2026Thứ 717/07/2026Thứ 616/07/2026Thứ 515/07/2026Thứ 414/07/2026Thứ 313/07/2026Thứ 212/07/2026Chủ Nhật11/07/2026Thứ 710/07/2026Thứ 609/07/2026Thứ 508/07/2026Thứ 407/07/2026Thứ 306/07/2026Thứ 205/07/2026Chủ Nhật04/07/2026Thứ 703/07/2026Thứ 602/07/2026Thứ 501/07/2026Thứ 430/06/2026Thứ 329/06/2026Thứ 228/06/2026Chủ Nhật27/06/2026Thứ 726/06/2026Thứ 625/06/2026Thứ 524/06/2026Thứ 423/06/2026Thứ 3
Thông tin & Cơ cấu giải thưởng Xổ Số Miền Nam (XSMN)
Xổ số kiến thiết Miền Nam phát hành hàng ngày, mỗi ngày có 3-4 đài mở thưởng đồng thời. Giải Đặc biệt trị giá 2 tỷ đồng.
Lịch quay
Hàng ngày (T2 - CN)
Giờ quay
16h15
Giá vé
10.000đ / vé
Cơ cấu giải thưởng
| Giải | Trùng khớp | Giải thưởng |
|---|---|---|
| Giải ĐB | Trùng 6 số | 2.000.000.000đ |
| Giải Nhất | Trùng 5 số | 30.000.000đ |
| Giải Nhì | Trùng 5 số | 15.000.000đ |
| Giải Ba | Trùng 5 số | 10.000.000đ |
| Giải Tư | Trùng 5 số | 3.000.000đ |
| Giải Năm | Trùng 4 số | 1.000.000đ |
| Giải Sáu | Trùng 4 số | 400.000đ |
| Giải Bảy | Trùng 3 số | 200.000đ |
| Giải Tám | Trùng 2 số | 100.000đ |
