Kết quả xổ số Miền Nam
XSMN / Thứ 6 / 21/07/2023In Kết Quả
| Vĩnh Long | Bình Dương | Trà Vinh | |
|---|---|---|---|
XSVL | XSBD | XSTV | |
| G8 | 53 | 45 | 67 |
| G7 | 708 | 962 | 904 |
| G6 | 0943 8122 3068 | 8302 1379 6316 | 3085 0319 1435 |
| G5 | 3982 | 8460 | 5499 |
| G4 | 55566 54841 93533 69898 87005 72201 39856 | 24055 68421 74707 43313 03424 02593 23259 | 34109 32431 28907 89902 80550 34175 28608 |
| G3 | 98340 39540 | 36729 70025 | 88652 37621 |
| G2 | 53643 | 84105 | 22193 |
| G1 | 70003 | 72156 | 45609 |
| ĐB | 200341 | 433640 | 854928 |
Bảng Lô Tô Miền Nam
| Đầu | Vĩnh Long | Bình Dương | Trà Vinh |
|---|---|---|---|
| 0 | 8, 5, 1, 3 | 2, 7, 5 | 4, 9, 7, 2, 8, 9 |
| 1 | - | 6, 3 | 9 |
| 2 | 2 | 1, 4, 9, 5 | 1, 8 |
| 3 | 3 | - | 5, 1 |
| 4 | 3, 1, 0, 0, 3, 1 | 5, 0 | - |
| 5 | 3, 6 | 5, 9, 6 | 0, 2 |
| 6 | 8, 6 | 2, 0 | 7 |
| 7 | - | 9 | 5 |
| 8 | 2 | - | 5 |
| 9 | 8 | 3 | 9, 3 |
Kết quả XS gần đây
26/07/2026Chủ Nhật25/07/2026Thứ 724/07/2026Thứ 623/07/2026Thứ 522/07/2026Thứ 421/07/2026Thứ 320/07/2026Thứ 219/07/2026Chủ Nhật18/07/2026Thứ 717/07/2026Thứ 616/07/2026Thứ 515/07/2026Thứ 414/07/2026Thứ 313/07/2026Thứ 212/07/2026Chủ Nhật11/07/2026Thứ 710/07/2026Thứ 609/07/2026Thứ 508/07/2026Thứ 407/07/2026Thứ 306/07/2026Thứ 205/07/2026Chủ Nhật04/07/2026Thứ 703/07/2026Thứ 602/07/2026Thứ 501/07/2026Thứ 430/06/2026Thứ 329/06/2026Thứ 228/06/2026Chủ Nhật27/06/2026Thứ 7
Thông tin & Cơ cấu giải thưởng Xổ Số Miền Nam (XSMN)
Xổ số kiến thiết Miền Nam phát hành hàng ngày, mỗi ngày có 3-4 đài mở thưởng đồng thời. Giải Đặc biệt trị giá 2 tỷ đồng.
Lịch quay
Hàng ngày (T2 - CN)
Giờ quay
16h15
Giá vé
10.000đ / vé
Cơ cấu giải thưởng
| Giải | Trùng khớp | Giải thưởng |
|---|---|---|
| Giải ĐB | Trùng 6 số | 2.000.000.000đ |
| Giải Nhất | Trùng 5 số | 30.000.000đ |
| Giải Nhì | Trùng 5 số | 15.000.000đ |
| Giải Ba | Trùng 5 số | 10.000.000đ |
| Giải Tư | Trùng 5 số | 3.000.000đ |
| Giải Năm | Trùng 4 số | 1.000.000đ |
| Giải Sáu | Trùng 4 số | 400.000đ |
| Giải Bảy | Trùng 3 số | 200.000đ |
| Giải Tám | Trùng 2 số | 100.000đ |
