Kết quả xổ số Miền Nam
XSMN / Thứ 2 / 15/04/2024In Kết Quả
| Hồ Chí Minh | Đồng Tháp | Cà Mau | |
|---|---|---|---|
XSHCM | XSDT | XSCM | |
| G8 | 98 | 41 | 35 |
| G7 | 494 | 833 | 148 |
| G6 | 1973 0520 6979 | 5414 6950 8819 | 3158 0387 3139 |
| G5 | 3468 | 5548 | 7848 |
| G4 | 58492 62416 15278 19922 21500 56497 47467 | 60543 96122 77367 02549 58653 84818 92788 | 19556 08176 76180 20030 72217 53465 66468 |
| G3 | 91018 28489 | 91127 49515 | 14948 24529 |
| G2 | 63050 | 26044 | 71133 |
| G1 | 24696 | 51884 | 45450 |
| ĐB | 903684 | 746822 | 806843 |
Bảng Lô Tô Miền Nam
| Đầu | Hồ Chí Minh | Đồng Tháp | Cà Mau |
|---|---|---|---|
| 0 | 0 | - | - |
| 1 | 6, 8 | 4, 9, 8, 5 | 7 |
| 2 | 0, 2 | 2, 7, 2 | 9 |
| 3 | - | 3 | 5, 9, 0, 3 |
| 4 | - | 1, 8, 3, 9, 4 | 8, 8, 8, 3 |
| 5 | 0 | 0, 3 | 8, 6, 0 |
| 6 | 8, 7 | 7 | 5, 8 |
| 7 | 3, 9, 8 | - | 6 |
| 8 | 9, 4 | 8, 4 | 7, 0 |
| 9 | 8, 4, 2, 7, 6 | - | - |
Kết quả XS gần đây
01/09/2026Thứ 331/08/2026Thứ 230/08/2026Chủ Nhật29/08/2026Thứ 728/08/2026Thứ 627/08/2026Thứ 526/08/2026Thứ 425/08/2026Thứ 324/08/2026Thứ 223/08/2026Chủ Nhật22/08/2026Thứ 721/08/2026Thứ 620/08/2026Thứ 519/08/2026Thứ 418/08/2026Thứ 317/08/2026Thứ 216/08/2026Chủ Nhật15/08/2026Thứ 714/08/2026Thứ 613/08/2026Thứ 512/08/2026Thứ 411/08/2026Thứ 310/08/2026Thứ 209/08/2026Chủ Nhật08/08/2026Thứ 707/08/2026Thứ 606/08/2026Thứ 505/08/2026Thứ 404/08/2026Thứ 303/08/2026Thứ 2
Thông tin & Cơ cấu giải thưởng Xổ Số Miền Nam (XSMN)
Xổ số kiến thiết Miền Nam phát hành hàng ngày, mỗi ngày có 3-4 đài mở thưởng đồng thời. Giải Đặc biệt trị giá 2 tỷ đồng.
Lịch quay
Hàng ngày (T2 - CN)
Giờ quay
16h15
Giá vé
10.000đ / vé
Cơ cấu giải thưởng
| Giải | Trùng khớp | Giải thưởng |
|---|---|---|
| Giải ĐB | Trùng 6 số | 2.000.000.000đ |
| Giải Nhất | Trùng 5 số | 30.000.000đ |
| Giải Nhì | Trùng 5 số | 15.000.000đ |
| Giải Ba | Trùng 5 số | 10.000.000đ |
| Giải Tư | Trùng 5 số | 3.000.000đ |
| Giải Năm | Trùng 4 số | 1.000.000đ |
| Giải Sáu | Trùng 4 số | 400.000đ |
| Giải Bảy | Trùng 3 số | 200.000đ |
| Giải Tám | Trùng 2 số | 100.000đ |
