Kết quả xổ số Miền Nam
XSMN / Thứ 5 / 13/06/2024In Kết Quả
| Tây Ninh | An Giang | Bình Thuận | |
|---|---|---|---|
XSTN | XSAG | XSBTH | |
| G8 | 70 | 40 | 66 |
| G7 | 578 | 804 | 506 |
| G6 | 5762 1974 9945 | 9009 8269 6226 | 1975 9598 5550 |
| G5 | 8741 | 0446 | 2123 |
| G4 | 99974 91504 02345 17595 21499 27161 41437 | 33959 83808 49695 56892 09727 55603 61864 | 42107 48198 22172 19520 40710 89817 00957 |
| G3 | 64895 15941 | 86443 11006 | 34750 01939 |
| G2 | 41846 | 90223 | 92265 |
| G1 | 11512 | 76930 | 58281 |
| ĐB | 154433 | 582311 | 186832 |
Bảng Lô Tô Miền Nam
| Đầu | Tây Ninh | An Giang | Bình Thuận |
|---|---|---|---|
| 0 | 4 | 4, 9, 8, 3, 6 | 6, 7 |
| 1 | 2 | 1 | 0, 7 |
| 2 | - | 6, 7, 3 | 3, 0 |
| 3 | 7, 3 | 0 | 9, 2 |
| 4 | 5, 1, 5, 1, 6 | 0, 6, 3 | - |
| 5 | - | 9 | 0, 7, 0 |
| 6 | 2, 1 | 9, 4 | 6, 5 |
| 7 | 0, 8, 4, 4 | - | 5, 2 |
| 8 | - | - | 1 |
| 9 | 5, 9, 5 | 5, 2 | 8, 8 |
Kết quả XS gần đây
05/07/2026Chủ Nhật04/07/2026Thứ 703/07/2026Thứ 602/07/2026Thứ 501/07/2026Thứ 430/06/2026Thứ 329/06/2026Thứ 228/06/2026Chủ Nhật27/06/2026Thứ 726/06/2026Thứ 625/06/2026Thứ 524/06/2026Thứ 423/06/2026Thứ 322/06/2026Thứ 221/06/2026Chủ Nhật20/06/2026Thứ 719/06/2026Thứ 618/06/2026Thứ 517/06/2026Thứ 416/06/2026Thứ 315/06/2026Thứ 214/06/2026Chủ Nhật13/06/2026Thứ 712/06/2026Thứ 611/06/2026Thứ 510/06/2026Thứ 409/06/2026Thứ 308/06/2026Thứ 207/06/2026Chủ Nhật06/06/2026Thứ 7
Thông tin & Cơ cấu giải thưởng Xổ Số Miền Nam (XSMN)
Xổ số kiến thiết Miền Nam phát hành hàng ngày, mỗi ngày có 3-4 đài mở thưởng đồng thời. Giải Đặc biệt trị giá 2 tỷ đồng.
Lịch quay
Hàng ngày (T2 - CN)
Giờ quay
16h15
Giá vé
10.000đ / vé
Cơ cấu giải thưởng
| Giải | Trùng khớp | Giải thưởng |
|---|---|---|
| Giải ĐB | Trùng 6 số | 2.000.000.000đ |
| Giải Nhất | Trùng 5 số | 30.000.000đ |
| Giải Nhì | Trùng 5 số | 15.000.000đ |
| Giải Ba | Trùng 5 số | 10.000.000đ |
| Giải Tư | Trùng 5 số | 3.000.000đ |
| Giải Năm | Trùng 4 số | 1.000.000đ |
| Giải Sáu | Trùng 4 số | 400.000đ |
| Giải Bảy | Trùng 3 số | 200.000đ |
| Giải Tám | Trùng 2 số | 100.000đ |
