Kết quả xổ số Miền Nam
XSMN / Thứ 2 / 10/07/2023In Kết Quả
| Hồ Chí Minh | Đồng Tháp | Cà Mau | |
|---|---|---|---|
XSHCM | XSDT | XSCM | |
| G8 | 82 | 26 | 67 |
| G7 | 796 | 365 | 435 |
| G6 | 4005 3032 0685 | 6911 1368 6002 | 3013 5703 3882 |
| G5 | 2414 | 0094 | 8173 |
| G4 | 40938 41551 76187 94699 77599 27510 11647 | 29019 82301 87973 76954 21946 27640 64008 | 93513 29027 11933 71155 38300 77283 71904 |
| G3 | 12807 69904 | 74343 68023 | 05188 66437 |
| G2 | 41440 | 25758 | 86552 |
| G1 | 45566 | 29744 | 16601 |
| ĐB | 368794 | 106110 | 272558 |
Bảng Lô Tô Miền Nam
| Đầu | Hồ Chí Minh | Đồng Tháp | Cà Mau |
|---|---|---|---|
| 0 | 5, 7, 4 | 2, 1, 8 | 3, 0, 4, 1 |
| 1 | 4, 0 | 1, 9, 0 | 3, 3 |
| 2 | - | 6, 3 | 7 |
| 3 | 2, 8 | - | 5, 3, 7 |
| 4 | 7, 0 | 6, 0, 3, 4 | - |
| 5 | 1 | 4, 8 | 5, 2, 8 |
| 6 | 6 | 5, 8 | 7 |
| 7 | - | 3 | 3 |
| 8 | 2, 5, 7 | - | 2, 3, 8 |
| 9 | 6, 9, 9, 4 | 4 | - |
Kết quả XS gần đây
26/07/2026Chủ Nhật25/07/2026Thứ 724/07/2026Thứ 623/07/2026Thứ 522/07/2026Thứ 421/07/2026Thứ 320/07/2026Thứ 219/07/2026Chủ Nhật18/07/2026Thứ 717/07/2026Thứ 616/07/2026Thứ 515/07/2026Thứ 414/07/2026Thứ 313/07/2026Thứ 212/07/2026Chủ Nhật11/07/2026Thứ 710/07/2026Thứ 609/07/2026Thứ 508/07/2026Thứ 407/07/2026Thứ 306/07/2026Thứ 205/07/2026Chủ Nhật04/07/2026Thứ 703/07/2026Thứ 602/07/2026Thứ 501/07/2026Thứ 430/06/2026Thứ 329/06/2026Thứ 228/06/2026Chủ Nhật27/06/2026Thứ 7
Thông tin & Cơ cấu giải thưởng Xổ Số Miền Nam (XSMN)
Xổ số kiến thiết Miền Nam phát hành hàng ngày, mỗi ngày có 3-4 đài mở thưởng đồng thời. Giải Đặc biệt trị giá 2 tỷ đồng.
Lịch quay
Hàng ngày (T2 - CN)
Giờ quay
16h15
Giá vé
10.000đ / vé
Cơ cấu giải thưởng
| Giải | Trùng khớp | Giải thưởng |
|---|---|---|
| Giải ĐB | Trùng 6 số | 2.000.000.000đ |
| Giải Nhất | Trùng 5 số | 30.000.000đ |
| Giải Nhì | Trùng 5 số | 15.000.000đ |
| Giải Ba | Trùng 5 số | 10.000.000đ |
| Giải Tư | Trùng 5 số | 3.000.000đ |
| Giải Năm | Trùng 4 số | 1.000.000đ |
| Giải Sáu | Trùng 4 số | 400.000đ |
| Giải Bảy | Trùng 3 số | 200.000đ |
| Giải Tám | Trùng 2 số | 100.000đ |
