Kết quả xổ số Miền Nam
XSMN / Thứ 4 / 10/04/2024In Kết Quả
| Đồng Nai | Cần Thơ | Sóc Trăng | |
|---|---|---|---|
XSDN | XSCT | XSST | |
| G8 | 17 | 69 | 75 |
| G7 | 643 | 392 | 048 |
| G6 | 6211 6412 1046 | 3956 7413 5966 | 1589 9819 2705 |
| G5 | 4249 | 0406 | 8843 |
| G4 | 88031 44882 98841 86298 84584 30857 90723 | 53233 68601 30634 37070 21831 20851 22947 | 25237 50956 04332 64243 87093 24999 53108 |
| G3 | 18129 09560 | 77228 79605 | 73778 60988 |
| G2 | 30674 | 81783 | 92252 |
| G1 | 67926 | 87305 | 74107 |
| ĐB | 893144 | 041655 | 940716 |
Bảng Lô Tô Miền Nam
| Đầu | Đồng Nai | Cần Thơ | Sóc Trăng |
|---|---|---|---|
| 0 | - | 6, 1, 5, 5 | 5, 8, 7 |
| 1 | 7, 1, 2 | 3 | 9, 6 |
| 2 | 3, 9, 6 | 8 | - |
| 3 | 1 | 3, 4, 1 | 7, 2 |
| 4 | 3, 6, 9, 1, 4 | 7 | 8, 3, 3 |
| 5 | 7 | 6, 1, 5 | 6, 2 |
| 6 | 0 | 9, 6 | - |
| 7 | 4 | 0 | 5, 8 |
| 8 | 2, 4 | 3 | 9, 8 |
| 9 | 8 | 2 | 3, 9 |
Kết quả XS gần đây
09/07/2026Thứ 508/07/2026Thứ 407/07/2026Thứ 306/07/2026Thứ 205/07/2026Chủ Nhật04/07/2026Thứ 703/07/2026Thứ 602/07/2026Thứ 501/07/2026Thứ 430/06/2026Thứ 329/06/2026Thứ 228/06/2026Chủ Nhật27/06/2026Thứ 726/06/2026Thứ 625/06/2026Thứ 524/06/2026Thứ 423/06/2026Thứ 322/06/2026Thứ 221/06/2026Chủ Nhật20/06/2026Thứ 719/06/2026Thứ 618/06/2026Thứ 517/06/2026Thứ 416/06/2026Thứ 315/06/2026Thứ 214/06/2026Chủ Nhật13/06/2026Thứ 712/06/2026Thứ 611/06/2026Thứ 510/06/2026Thứ 4
Thông tin & Cơ cấu giải thưởng Xổ Số Miền Nam (XSMN)
Xổ số kiến thiết Miền Nam phát hành hàng ngày, mỗi ngày có 3-4 đài mở thưởng đồng thời. Giải Đặc biệt trị giá 2 tỷ đồng.
Lịch quay
Hàng ngày (T2 - CN)
Giờ quay
16h15
Giá vé
10.000đ / vé
Cơ cấu giải thưởng
| Giải | Trùng khớp | Giải thưởng |
|---|---|---|
| Giải ĐB | Trùng 6 số | 2.000.000.000đ |
| Giải Nhất | Trùng 5 số | 30.000.000đ |
| Giải Nhì | Trùng 5 số | 15.000.000đ |
| Giải Ba | Trùng 5 số | 10.000.000đ |
| Giải Tư | Trùng 5 số | 3.000.000đ |
| Giải Năm | Trùng 4 số | 1.000.000đ |
| Giải Sáu | Trùng 4 số | 400.000đ |
| Giải Bảy | Trùng 3 số | 200.000đ |
| Giải Tám | Trùng 2 số | 100.000đ |
