Kết quả xổ số Miền Nam
XSMN / Thứ 7 / 09/12/2023In Kết Quả
| Hồ Chí Minh | Long An | Bình Phước | Hậu Giang | |
|---|---|---|---|---|
XSHCM | XSLA | XSBP | XSHG | |
| G8 | 56 | 14 | 86 | 66 |
| G7 | 202 | 867 | 273 | 061 |
| G6 | 4788 2815 8482 | 9298 7490 8076 | 9794 6762 7713 | 1954 1209 9172 |
| G5 | 1026 | 8176 | 7817 | 8813 |
| G4 | 75222 11939 05390 79262 12658 78311 23787 | 96767 38455 21505 80917 71189 82813 43049 | 78227 16483 61967 31307 24182 42844 94878 | 94265 15089 40361 80035 88997 68178 41724 |
| G3 | 19310 04180 | 30777 30977 | 77822 85757 | 71870 87310 |
| G2 | 95898 | 54358 | 05885 | 46752 |
| G1 | 93991 | 83325 | 18255 | 82765 |
| ĐB | 086733 | 903175 | 290156 | 793778 |
Bảng Lô Tô Miền Nam
| Đầu | Hồ Chí Minh | Long An | Bình Phước | Hậu Giang |
|---|---|---|---|---|
| 0 | 2 | 5 | 7 | 9 |
| 1 | 5, 1, 0 | 4, 7, 3 | 3, 7 | 3, 0 |
| 2 | 6, 2 | 5 | 7, 2 | 4 |
| 3 | 9, 3 | - | - | 5 |
| 4 | - | 9 | 4 | - |
| 5 | 6, 8 | 5, 8 | 7, 5, 6 | 4, 2 |
| 6 | 2 | 7, 7 | 2, 7 | 6, 1, 5, 1, 5 |
| 7 | - | 6, 6, 7, 7, 5 | 3, 8 | 2, 8, 0, 8 |
| 8 | 8, 2, 7, 0 | 9 | 6, 3, 2, 5 | 9 |
| 9 | 0, 8, 1 | 8, 0 | 4 | 7 |
Kết quả XS gần đây
17/07/2026Thứ 616/07/2026Thứ 515/07/2026Thứ 414/07/2026Thứ 313/07/2026Thứ 212/07/2026Chủ Nhật11/07/2026Thứ 710/07/2026Thứ 609/07/2026Thứ 508/07/2026Thứ 407/07/2026Thứ 306/07/2026Thứ 205/07/2026Chủ Nhật04/07/2026Thứ 703/07/2026Thứ 602/07/2026Thứ 501/07/2026Thứ 430/06/2026Thứ 329/06/2026Thứ 228/06/2026Chủ Nhật27/06/2026Thứ 726/06/2026Thứ 625/06/2026Thứ 524/06/2026Thứ 423/06/2026Thứ 322/06/2026Thứ 221/06/2026Chủ Nhật20/06/2026Thứ 719/06/2026Thứ 618/06/2026Thứ 5
Thông tin & Cơ cấu giải thưởng Xổ Số Miền Nam (XSMN)
Xổ số kiến thiết Miền Nam phát hành hàng ngày, mỗi ngày có 3-4 đài mở thưởng đồng thời. Giải Đặc biệt trị giá 2 tỷ đồng.
Lịch quay
Hàng ngày (T2 - CN)
Giờ quay
16h15
Giá vé
10.000đ / vé
Cơ cấu giải thưởng
| Giải | Trùng khớp | Giải thưởng |
|---|---|---|
| Giải ĐB | Trùng 6 số | 2.000.000.000đ |
| Giải Nhất | Trùng 5 số | 30.000.000đ |
| Giải Nhì | Trùng 5 số | 15.000.000đ |
| Giải Ba | Trùng 5 số | 10.000.000đ |
| Giải Tư | Trùng 5 số | 3.000.000đ |
| Giải Năm | Trùng 4 số | 1.000.000đ |
| Giải Sáu | Trùng 4 số | 400.000đ |
| Giải Bảy | Trùng 3 số | 200.000đ |
| Giải Tám | Trùng 2 số | 100.000đ |
