Kết quả xổ số Miền Nam
XSMN / Thứ 7 / 09/09/2023In Kết Quả
| Hồ Chí Minh | Long An | Bình Phước | Hậu Giang | |
|---|---|---|---|---|
XSHCM | XSLA | XSBP | XSHG | |
| G8 | 02 | 92 | 05 | 95 |
| G7 | 504 | 709 | 363 | 105 |
| G6 | 3928 4823 6117 | 6012 0951 5435 | 1450 7669 4723 | 3888 5662 8535 |
| G5 | 0129 | 0264 | 9604 | 9050 |
| G4 | 13438 81025 08540 08555 75619 49498 34370 | 67990 40423 24012 00834 95898 62134 61155 | 73881 07850 35444 16899 91768 50840 54910 | 44894 31916 03119 85581 21657 59888 10041 |
| G3 | 46603 00414 | 68924 45708 | 05715 96131 | 29828 73470 |
| G2 | 15442 | 84072 | 28271 | 14815 |
| G1 | 85132 | 99061 | 09932 | 74090 |
| ĐB | 058175 | 503039 | 194060 | 426075 |
Bảng Lô Tô Miền Nam
| Đầu | Hồ Chí Minh | Long An | Bình Phước | Hậu Giang |
|---|---|---|---|---|
| 0 | 2, 4, 3 | 9, 8 | 5, 4 | 5 |
| 1 | 7, 9, 4 | 2, 2 | 0, 5 | 6, 9, 5 |
| 2 | 8, 3, 9, 5 | 3, 4 | 3 | 8 |
| 3 | 8, 2 | 5, 4, 4, 9 | 1, 2 | 5 |
| 4 | 0, 2 | - | 4, 0 | 1 |
| 5 | 5 | 1, 5 | 0, 0 | 0, 7 |
| 6 | - | 4, 1 | 3, 9, 8, 0 | 2 |
| 7 | 0, 5 | 2 | 1 | 0, 5 |
| 8 | - | - | 1 | 8, 1, 8 |
| 9 | 8 | 2, 0, 8 | 9 | 5, 4, 0 |
Kết quả XS gần đây
23/07/2026Thứ 522/07/2026Thứ 421/07/2026Thứ 320/07/2026Thứ 219/07/2026Chủ Nhật18/07/2026Thứ 717/07/2026Thứ 616/07/2026Thứ 515/07/2026Thứ 414/07/2026Thứ 313/07/2026Thứ 212/07/2026Chủ Nhật11/07/2026Thứ 710/07/2026Thứ 609/07/2026Thứ 508/07/2026Thứ 407/07/2026Thứ 306/07/2026Thứ 205/07/2026Chủ Nhật04/07/2026Thứ 703/07/2026Thứ 602/07/2026Thứ 501/07/2026Thứ 430/06/2026Thứ 329/06/2026Thứ 228/06/2026Chủ Nhật27/06/2026Thứ 726/06/2026Thứ 625/06/2026Thứ 524/06/2026Thứ 4
Thông tin & Cơ cấu giải thưởng Xổ Số Miền Nam (XSMN)
Xổ số kiến thiết Miền Nam phát hành hàng ngày, mỗi ngày có 3-4 đài mở thưởng đồng thời. Giải Đặc biệt trị giá 2 tỷ đồng.
Lịch quay
Hàng ngày (T2 - CN)
Giờ quay
16h15
Giá vé
10.000đ / vé
Cơ cấu giải thưởng
| Giải | Trùng khớp | Giải thưởng |
|---|---|---|
| Giải ĐB | Trùng 6 số | 2.000.000.000đ |
| Giải Nhất | Trùng 5 số | 30.000.000đ |
| Giải Nhì | Trùng 5 số | 15.000.000đ |
| Giải Ba | Trùng 5 số | 10.000.000đ |
| Giải Tư | Trùng 5 số | 3.000.000đ |
| Giải Năm | Trùng 4 số | 1.000.000đ |
| Giải Sáu | Trùng 4 số | 400.000đ |
| Giải Bảy | Trùng 3 số | 200.000đ |
| Giải Tám | Trùng 2 số | 100.000đ |
