Kết quả xổ số Miền Nam
XSMN / Thứ 7 / 05/08/2023In Kết Quả
| Hồ Chí Minh | Long An | Bình Phước | Hậu Giang | |
|---|---|---|---|---|
XSHCM | XSLA | XSBP | XSHG | |
| G8 | 14 | 92 | 60 | 52 |
| G7 | 826 | 070 | 877 | 448 |
| G6 | 4665 6210 0064 | 6396 0366 8617 | 8042 3161 8882 | 2420 8668 4914 |
| G5 | 4058 | 9503 | 8349 | 6306 |
| G4 | 49915 61360 68353 50851 45537 86994 06546 | 74487 76407 41675 68015 76412 72804 62491 | 91950 79091 22516 98872 84526 45213 59202 | 73228 68653 94156 55656 05860 04906 79804 |
| G3 | 08005 95508 | 03047 99650 | 58041 87402 | 95489 33396 |
| G2 | 16158 | 93973 | 15456 | 94357 |
| G1 | 55538 | 26488 | 07986 | 35962 |
| ĐB | 368835 | 852750 | 461337 | 566634 |
Bảng Lô Tô Miền Nam
| Đầu | Hồ Chí Minh | Long An | Bình Phước | Hậu Giang |
|---|---|---|---|---|
| 0 | 5, 8 | 3, 7, 4 | 2, 2 | 6, 6, 4 |
| 1 | 4, 0, 5 | 7, 5, 2 | 6, 3 | 4 |
| 2 | 6 | - | 6 | 0, 8 |
| 3 | 7, 8, 5 | - | 7 | 4 |
| 4 | 6 | 7 | 2, 9, 1 | 8 |
| 5 | 8, 3, 1, 8 | 0, 0 | 0, 6 | 2, 3, 6, 6, 7 |
| 6 | 5, 4, 0 | 6 | 0, 1 | 8, 0, 2 |
| 7 | - | 0, 5, 3 | 7, 2 | - |
| 8 | - | 7, 8 | 2, 6 | 9 |
| 9 | 4 | 2, 6, 1 | 1 | 6 |
Kết quả XS gần đây
25/07/2026Thứ 724/07/2026Thứ 623/07/2026Thứ 522/07/2026Thứ 421/07/2026Thứ 320/07/2026Thứ 219/07/2026Chủ Nhật18/07/2026Thứ 717/07/2026Thứ 616/07/2026Thứ 515/07/2026Thứ 414/07/2026Thứ 313/07/2026Thứ 212/07/2026Chủ Nhật11/07/2026Thứ 710/07/2026Thứ 609/07/2026Thứ 508/07/2026Thứ 407/07/2026Thứ 306/07/2026Thứ 205/07/2026Chủ Nhật04/07/2026Thứ 703/07/2026Thứ 602/07/2026Thứ 501/07/2026Thứ 430/06/2026Thứ 329/06/2026Thứ 228/06/2026Chủ Nhật27/06/2026Thứ 726/06/2026Thứ 6
Thông tin & Cơ cấu giải thưởng Xổ Số Miền Nam (XSMN)
Xổ số kiến thiết Miền Nam phát hành hàng ngày, mỗi ngày có 3-4 đài mở thưởng đồng thời. Giải Đặc biệt trị giá 2 tỷ đồng.
Lịch quay
Hàng ngày (T2 - CN)
Giờ quay
16h15
Giá vé
10.000đ / vé
Cơ cấu giải thưởng
| Giải | Trùng khớp | Giải thưởng |
|---|---|---|
| Giải ĐB | Trùng 6 số | 2.000.000.000đ |
| Giải Nhất | Trùng 5 số | 30.000.000đ |
| Giải Nhì | Trùng 5 số | 15.000.000đ |
| Giải Ba | Trùng 5 số | 10.000.000đ |
| Giải Tư | Trùng 5 số | 3.000.000đ |
| Giải Năm | Trùng 4 số | 1.000.000đ |
| Giải Sáu | Trùng 4 số | 400.000đ |
| Giải Bảy | Trùng 3 số | 200.000đ |
| Giải Tám | Trùng 2 số | 100.000đ |
