Kết quả xổ số Miền Nam
XSMN / Thứ 6 / 05/04/2024In Kết Quả
| Vĩnh Long | Bình Dương | Trà Vinh | |
|---|---|---|---|
XSVL | XSBD | XSTV | |
| G8 | 93 | 27 | 57 |
| G7 | 385 | 131 | 501 |
| G6 | 9533 9410 0832 | 1098 7894 7981 | 0138 8365 4855 |
| G5 | 2709 | 1691 | 1587 |
| G4 | 15564 87219 55126 77599 37141 55265 95395 | 78032 81761 83269 33219 49406 79012 79494 | 90618 88286 15180 90339 13766 40157 09247 |
| G3 | 11046 55018 | 50525 55711 | 93508 17819 |
| G2 | 59833 | 13554 | 33188 |
| G1 | 08985 | 04570 | 28309 |
| ĐB | 932166 | 717252 | 687319 |
Bảng Lô Tô Miền Nam
| Đầu | Vĩnh Long | Bình Dương | Trà Vinh |
|---|---|---|---|
| 0 | 9 | 6 | 1, 8, 9 |
| 1 | 0, 9, 8 | 9, 2, 1 | 8, 9, 9 |
| 2 | 6 | 7, 5 | - |
| 3 | 3, 2, 3 | 1, 2 | 8, 9 |
| 4 | 1, 6 | - | 7 |
| 5 | - | 4, 2 | 7, 5, 7 |
| 6 | 4, 5, 6 | 1, 9 | 5, 6 |
| 7 | - | 0 | - |
| 8 | 5, 5 | 1 | 7, 6, 0, 8 |
| 9 | 3, 9, 5 | 8, 4, 1, 4 | - |
Kết quả XS gần đây
09/07/2026Thứ 508/07/2026Thứ 407/07/2026Thứ 306/07/2026Thứ 205/07/2026Chủ Nhật04/07/2026Thứ 703/07/2026Thứ 602/07/2026Thứ 501/07/2026Thứ 430/06/2026Thứ 329/06/2026Thứ 228/06/2026Chủ Nhật27/06/2026Thứ 726/06/2026Thứ 625/06/2026Thứ 524/06/2026Thứ 423/06/2026Thứ 322/06/2026Thứ 221/06/2026Chủ Nhật20/06/2026Thứ 719/06/2026Thứ 618/06/2026Thứ 517/06/2026Thứ 416/06/2026Thứ 315/06/2026Thứ 214/06/2026Chủ Nhật13/06/2026Thứ 712/06/2026Thứ 611/06/2026Thứ 510/06/2026Thứ 4
Thông tin & Cơ cấu giải thưởng Xổ Số Miền Nam (XSMN)
Xổ số kiến thiết Miền Nam phát hành hàng ngày, mỗi ngày có 3-4 đài mở thưởng đồng thời. Giải Đặc biệt trị giá 2 tỷ đồng.
Lịch quay
Hàng ngày (T2 - CN)
Giờ quay
16h15
Giá vé
10.000đ / vé
Cơ cấu giải thưởng
| Giải | Trùng khớp | Giải thưởng |
|---|---|---|
| Giải ĐB | Trùng 6 số | 2.000.000.000đ |
| Giải Nhất | Trùng 5 số | 30.000.000đ |
| Giải Nhì | Trùng 5 số | 15.000.000đ |
| Giải Ba | Trùng 5 số | 10.000.000đ |
| Giải Tư | Trùng 5 số | 3.000.000đ |
| Giải Năm | Trùng 4 số | 1.000.000đ |
| Giải Sáu | Trùng 4 số | 400.000đ |
| Giải Bảy | Trùng 3 số | 200.000đ |
| Giải Tám | Trùng 2 số | 100.000đ |
