Kết quả xổ số Miền Nam
XSMN / Thứ 6 / 05/01/2024In Kết Quả
| Vĩnh Long | Bình Dương | Trà Vinh | |
|---|---|---|---|
XSVL | XSBD | XSTV | |
| G8 | 80 | 71 | 08 |
| G7 | 414 | 087 | 759 |
| G6 | 6468 6471 7095 | 9126 0608 7254 | 0811 0331 2157 |
| G5 | 8348 | 2258 | 1036 |
| G4 | 93153 60741 93224 92565 85614 02321 95758 | 97650 31669 74810 33771 69668 20628 61601 | 06876 53806 68888 12022 58009 36184 28082 |
| G3 | 74196 19423 | 90283 73288 | 14136 94270 |
| G2 | 93795 | 60507 | 24181 |
| G1 | 06098 | 88792 | 75756 |
| ĐB | 965272 | 593993 | 141467 |
Bảng Lô Tô Miền Nam
| Đầu | Vĩnh Long | Bình Dương | Trà Vinh |
|---|---|---|---|
| 0 | - | 8, 1, 7 | 8, 6, 9 |
| 1 | 4, 4 | 0 | 1 |
| 2 | 4, 1, 3 | 6, 8 | 2 |
| 3 | - | - | 1, 6, 6 |
| 4 | 8, 1 | - | - |
| 5 | 3, 8 | 4, 8, 0 | 9, 7, 6 |
| 6 | 8, 5 | 9, 8 | 7 |
| 7 | 1, 2 | 1, 1 | 6, 0 |
| 8 | 0 | 7, 3, 8 | 8, 4, 2, 1 |
| 9 | 5, 6, 5, 8 | 2, 3 | - |
Kết quả XS gần đây
03/09/2026Thứ 502/09/2026Thứ 401/09/2026Thứ 331/08/2026Thứ 230/08/2026Chủ Nhật29/08/2026Thứ 728/08/2026Thứ 627/08/2026Thứ 526/08/2026Thứ 425/08/2026Thứ 324/08/2026Thứ 223/08/2026Chủ Nhật22/08/2026Thứ 721/08/2026Thứ 620/08/2026Thứ 519/08/2026Thứ 418/08/2026Thứ 317/08/2026Thứ 216/08/2026Chủ Nhật15/08/2026Thứ 714/08/2026Thứ 613/08/2026Thứ 512/08/2026Thứ 411/08/2026Thứ 310/08/2026Thứ 209/08/2026Chủ Nhật08/08/2026Thứ 707/08/2026Thứ 606/08/2026Thứ 505/08/2026Thứ 4
Thông tin & Cơ cấu giải thưởng Xổ Số Miền Nam (XSMN)
Xổ số kiến thiết Miền Nam phát hành hàng ngày, mỗi ngày có 3-4 đài mở thưởng đồng thời. Giải Đặc biệt trị giá 2 tỷ đồng.
Lịch quay
Hàng ngày (T2 - CN)
Giờ quay
16h15
Giá vé
10.000đ / vé
Cơ cấu giải thưởng
| Giải | Trùng khớp | Giải thưởng |
|---|---|---|
| Giải ĐB | Trùng 6 số | 2.000.000.000đ |
| Giải Nhất | Trùng 5 số | 30.000.000đ |
| Giải Nhì | Trùng 5 số | 15.000.000đ |
| Giải Ba | Trùng 5 số | 10.000.000đ |
| Giải Tư | Trùng 5 số | 3.000.000đ |
| Giải Năm | Trùng 4 số | 1.000.000đ |
| Giải Sáu | Trùng 4 số | 400.000đ |
| Giải Bảy | Trùng 3 số | 200.000đ |
| Giải Tám | Trùng 2 số | 100.000đ |
