Thứ Hai
Thứ Hai — 24/08/2026In khổ A4 — bao gồm đầy đủ các giải, mã ĐB, bảng đầu/đuôi (nếu có).
KẾT QUẢ XỔ SỐ MIỀN TRUNG
Thứ Hai, ngày 24/08/2026
sxmnav.com
| Giải | Phú Yên XSPY | Thừa Thiên Huế XSTTH |
|---|---|---|
| G.8 | 56 | 76 |
| G.7 | 267 | 252 |
| G.6 | 608526042600 | 518664947825 |
| G.5 | 7970 | 1656 |
| G.4 | 71924208054304864218058961090773293 | 67416645407389992553277031850534388 |
| G.3 | 4020534923 | 0151568234 |
| G.2 | 37481 | 98039 |
| G.1 | 26351 | 21305 |
| ĐB | 341041 | 201541 |
