Thứ Hai
Thứ Hai — 22/06/2026In khổ A4 — bao gồm đầy đủ các giải, mã ĐB, bảng đầu/đuôi (nếu có).
KẾT QUẢ XỔ SỐ MIỀN TRUNG
Thứ Hai, ngày 22/06/2026
sxmnav.com
| Giải | Phú Yên XSPY | Thừa Thiên Huế XSTTH |
|---|---|---|
| G.8 | 70 | 43 |
| G.7 | 407 | 828 |
| G.6 | 269680789341 | 320087831819 |
| G.5 | 7887 | 9655 |
| G.4 | 31203961196844150791823448134780469 | 48607921933365800283755524806233641 |
| G.3 | 8211929145 | 6354541808 |
| G.2 | 86332 | 74557 |
| G.1 | 75346 | 85901 |
| ĐB | 957368 | 122206 |
