Thứ Năm
Thứ Năm — 14/05/2026In khổ A4 — bao gồm đầy đủ các giải, mã ĐB, bảng đầu/đuôi (nếu có).
KẾT QUẢ XỔ SỐ MIỀN TRUNG
Thứ Năm, ngày 14/05/2026
sxmnav.com
| Giải | Bình Định XSBDI | Quảng Trị XSQT | Quảng Bình XSQB |
|---|---|---|---|
| G.8 | 63 | 66 | 72 |
| G.7 | 223 | 402 | 419 |
| G.6 | 174733606155 | 874919570157 | 245905091044 |
| G.5 | 0810 | 9569 | 3222 |
| G.4 | 78217812664702500221992885692592654 | 97436994422114002089066329387058327 | 56914347304417663727553136918765481 |
| G.3 | 9450968892 | 0228196696 | 8296561570 |
| G.2 | 65476 | 30710 | 25225 |
| G.1 | 75591 | 29820 | 92154 |
| ĐB | 557464 | 364631 | 027630 |
