Thứ Tư
Thứ Tư — 04/11/2026In khổ A4 — bao gồm đầy đủ các giải, mã ĐB, bảng đầu/đuôi (nếu có).
KẾT QUẢ XỔ SỐ MIỀN TRUNG
Thứ Tư, ngày 04/11/2026
sxmnav.com
| Giải | Đà Nẵng XSDNG | Khánh Hòa XSKH |
|---|---|---|
| G.8 | 47 | 45 |
| G.7 | 972 | 377 |
| G.6 | 408327025963 | 317937558169 |
| G.5 | 0967 | 8215 |
| G.4 | 67496157183649552047937958205960799 | 82980272975722312635568827833505057 |
| G.3 | 0373719007 | 9438652087 |
| G.2 | 16464 | 31993 |
| G.1 | 48238 | 21556 |
| ĐB | 689975 | 377102 |
