Thứ Hai
Thứ Hai — 04/05/2026In khổ A4 — bao gồm đầy đủ các giải, mã ĐB, bảng đầu/đuôi (nếu có).
KẾT QUẢ XỔ SỐ MIỀN TRUNG
Thứ Hai, ngày 04/05/2026
sxmnav.com
| Giải | Phú Yên XSPY | Thừa Thiên Huế XSTTH |
|---|---|---|
| G.8 | 41 | 94 |
| G.7 | 013 | 051 |
| G.6 | 243700498094 | 207474655316 |
| G.5 | 8824 | 1201 |
| G.4 | 73619437490447910459402037734182202 | 88045939526802913995611458382930438 |
| G.3 | 2979394486 | 0558247549 |
| G.2 | 66216 | 32017 |
| G.1 | 27829 | 55081 |
| ĐB | 063739 | 559552 |
